Statistiken der Aufrufe und Downloads

Bedeutung von Einzelnukleotidpolymorphismen in den Genen ATM, GSTP1, SOD2, TGFB1, XPD und XRCC1 bei Brustkrebspatientinnen für die Erythementstehung als Akutreaktion nach Strahlentherapie

 


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2020 00 0000 0000 04 4
2021 56 3041 4110 10 26
2022 40 2010 0002 13 13
2023 43 4111 29210 16 44
2024 66 29811 610178 94 96
2025 53 3200 0000 00 13
Ever 196