DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saugel, Bernd Christopher | - |
dc.contributor.advisor | Nicklas, Julia | - |
dc.contributor.author | Diener, Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T09:01:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T09:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10180 | - |
dc.description.abstract | Wir führten eine randomisiert-kontrollierte klinische Studie mit 188 Patienten am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf durch, um den Einfluss eines personalisierten zielgerichteten hämodynamischen Managements auf die perioperative Therapie bei abdominalchirurgischen Hochrisikopatienten zu untersuchen. Präoperativ wurde der persönliche Herzindex in Ruhe bei allen Patienten nichtinvasiv gemessen. Intraoperativ wurde bei Patienten der Studiengruppe ein personalisierter zielgerichteter hämodynamischer Studienalgorithmus angewendet, um mit Flüssigkeitsboli und ggf. Dobutamin den persönlichen Herzindex der Patienten zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Die Kontrollgruppe wurde intraoperativ nach Klinikstandard behandelt. Es wurde gezeigt, dass in der Studiengruppe signifikant häufiger erweitertes hämodynamisches Monitoring und Dobutamin genutzt wurden und die Operationszeit signifikant kürzer war als in der Kontrollgruppe. Die Menge an infundierter Flüssigkeit und transfundierter Blutprodukte sowie die Krankenhausaufenthaltsdauer unterschieden sich nicht signifikant. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | zielgerichtete Therapie | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Einfluss eines personalisierten hämodynamischen Managements auf die perioperative Therapie bei abdominalchirurgischen Hochrisikoeingriffen: eine prospektive randomisiert-kontrollierte klinische Studie | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2023-03-21 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.66: Anästhesiologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Hämodynamik | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-108173 | - |
item.creatorGND | Diener, Oliver | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Diener, Oliver | - |
item.advisorGND | Saugel, Bernd Christopher | - |
item.advisorGND | Nicklas, Julia | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Doktorarbeit Oliver Diener Veröffentlichung zur Bibliothek.pdf | 2979e567555859b9ac90fbe66b0191fa | 465.72 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
46
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 29.09.2023
Download(s)
71
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 29.09.2023
Werkzeuge