DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kärtner, Franz | - |
dc.contributor.advisor | Matlis, Nicholas | - |
dc.contributor.author | Kroh, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T13:14:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T13:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10611 | - |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Nonlinear Optics | en |
dc.subject | Terahertz Generation | en |
dc.subject | Spatio-temporal manipulation of laser pulses | en |
dc.subject | Electron acceleration | en |
dc.subject | THz driven compact accelerators | en |
dc.subject | Tilted pulse-front based THz generation | en |
dc.subject | Compact particle accelerators | en |
dc.subject | Optical engineering | en |
dc.subject | Terahertz sources based on lithium niobate | en |
dc.subject | Kostenbauder matrix formalism | en |
dc.subject | Laser physics | en |
dc.subject | THz source characterization techniques | en |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | A compact THz-driven electron gun | en |
dc.title.alternative | Eine kompakte THz-betriebene Elektronenkanone | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2023-08-11 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 33.38: Quantenoptik, nichtlineare Optik | de_DE |
dc.subject.gnd | Nichtlineare Optik | de_DE |
dc.subject.gnd | Terahertzbereich | de_DE |
dc.subject.gnd | Elektronenkanone | de_DE |
dc.subject.gnd | Teilchenbeschleunigung | de_DE |
dc.subject.gnd | Simulation | de_DE |
dc.subject.gnd | Strahlformung <Laser> | de_DE |
dc.subject.gnd | Laser | de_DE |
dc.subject.gnd | Teilchenbeschleuniger | de_DE |
dc.subject.gnd | FIR-Spektroskopie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/OE.26.016955 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.18429/JACoW-IPAC2021-WEPAB158 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/OE.457773 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.18429/JACoW-IPAC2022-MOPOMS003 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.18429/JACoW-IPAC2023-TUPA045 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1109/IRMMW-THz57677.2023.10299035 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/JOSAB.496228 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1109/CLEO/Europe-EQEC57999.2023.10231742 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/OL.493198 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/CLEO_SI.2022.STh2N.5 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/JOSAB.424203 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.34133/2021/9848526 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1109/CLEO/Europe-EQEC52157.2021.9542244 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1109/CLEO/Europe-EQEC52157.2021.9541797 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/CLEO_SI.2021.SW2K.3 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/CLEO_QELS.2021.FM1O.2 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1109/IRMMW-THz46771.2020.9370870 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1109/IRMMW-THz46771.2020.9370790 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1117/12.2545145 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/JOSAB.379142 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/OL.43.001335 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/MICS.2018.MW1C.4 | de_DE |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI:10.1364/CLEO_AT.2018.JTu2A.116 | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-113909 | - |
item.creatorOrcid | Kroh, Tobias | - |
item.advisorGND | Kärtner, Franz | - |
item.advisorGND | Matlis, Nicholas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Kroh, Tobias | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
A-compact-THz-driven-electron-gun_Dissertation_TobiasKroh.pdf | 43ea9664337a3f920c0a8b874c81c682 | 262.25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
81
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Download(s)
2
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Werkzeuge