DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Broocks, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Klapproth, Susan | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:14:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T13:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/10912 | - |
dc.description.abstract | Es besteht eine erhebliche Varianz im funktionellen Ergebnis bei Patienten mit einem akuten ischämischen Schlaganfall. Es ist bekannt, dass ein höherer akuter Blutzuckerspiegel zu einem schlechteren klinischen Ergebnis führt. Es gibt jedoch keine Untersuchungen zu den Auswirkungen von langfristig erhöhten Blutzuckerspiegeln. Deshalb wollten wir in unserer Studie die Auswirkungen von kurz- bzw. langfristigen Serumglukosespiegeln auf die frühe ischämische Wasserhomöostase und das funktionelle Ergebnis bei Patienten mit Schlaganfall durch einen großen Gefäßverschluss untersuchen. Das Hauptergebnis war, dass kurzfristig erhöhte Serum-BGL-Werte unabhängig voneinander mit einer verstärkten frühen Ödembildung und einem schlechteren funktionellen Ergebnis in Verbindung gebracht werden können, während es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen HbA1c-Werten und Ödembildung gab. Dies könnte als Ziel für eine ergänzende Therapie bei Patienten mit akutem ischämischem Schlaganfall dienen. | de |
dc.language.iso | mul | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | DOI 10.1111/ene.16166 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | NWU | de |
dc.subject | Akute ischemic stroke | de |
dc.subject | HbA1c | de |
dc.subject | Thrombektomie | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Effect of short versus long term serum glucose levels on early ischemic water homeostasis and functional outcome in patients with large vessel occlusion stroke | de |
dc.title.alternative | Auswirkung von kurz- bzw. langfristigen Serumglukosespiegeln auf die frühe ischämische Wasserhomöostase und das funktionelle Ergebnis bei Patienten mit Schlaganfall durch großen Gefäßverschluss | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-05-13 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 02.13: Wissenschaftspraxis | de_DE |
dc.subject.gnd | Schlaganfall | de_DE |
dc.subject.gnd | Hirnödem | de_DE |
dc.subject.gnd | Hyperglykämie | de_DE |
dc.subject.gnd | Langzeit-Blutzuckermessung | de_DE |
dc.subject.gnd | Hirnischämie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI 10.1111/ene.16166 | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-117865 | - |
item.creatorOrcid | Klapproth, Susan | - |
item.advisorGND | Broocks, Gabriel | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Klapproth, Susan | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation 11.30.20.pdf | Dissertation | 4b208c21580bcc49cc22156b32fe9dab | 2.18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
98
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.02.2025
Download(s)
90
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 07.02.2025
Werkzeuge