DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bester, Maxim | - |
dc.contributor.author | Homölle, Robert Sven | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T13:17:59Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T13:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11017 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit war es, Empfehlungen und deren Durchführung nach DSA bei Aneurysmapatienten mit und ohne Boardbeschluss zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden etwas mehr als 1.000 Fälle vor und nach Implementierung eines interdisziplinären Aneurysmaboards mit DSA Untersuchungen, Behandlungsempfehlung, tatsächlich durchgeführter Behandlung sowie weiteren aneurysma- und patientenbezogenen Daten gesammelt und im Bezug zu den drei Scores PHASES, ELAPSS, und UIATS ausgewertet. Unsere zu Beginn formulierten Thesen waren: 1. Durch das Aneurysma-Board nähern sich die gegebenen Behandlungsempfehlungen den Empfehlungen an, die aus von uns festgelegten Schwellenwerten der Scores PHASES, UIAT, ELAPSS abgeleiteten werden können. Die Entscheidungsfindung wird somit besser objektivierbar. 2. Patienten mit einer Behandlungsempfehlung aus einem Aneurysma-Board erhalten häufiger die ihnen empfohlenen Therapie als Patienten deren Behandlungsempfehlung nicht aus einem Board stammt. 3. Durch ein Aneurysma-Board werden Patienten schneller ihrer empfohlenen Therapie zugeführt. Das Aneurysma-Board hat nach diesen Studienergebnissen, bis auf eine Ausnahme, keinen signifikanten Einfluss auf die Art der Behandlungsempfehlung. Dies gilt sowohl für die Annäherung an als auch die Entfernung von den von uns als „korrekt“ aus den Scores abgeleiteten Empfehlungen. Geringe Veränderungen der Behandlungsempfehlungen lassen sich durch die fortschreitende Entwicklung der Therapien sowie durch geringe Veränderungen des Patientenkollektivs erklären. Das der Empfehlung eines Aneurysma-Boards eher gefolgt wird als der Empfehlung einzelner Behandler, konnte nicht nachgewiesen werden. Die Zeit zwischen Befundung und Behandlung eines Aneurysmas steigt durch das Aneurysma-Board an, wobei das hiermit verbundene Risiko einer zwischenzeitlichen Ruptur für den Patienten sehr gering ist. Der Nutzen eines Aneurysma-Board in der Behandlung von Patienten mit inzidentellen Aneurysmen lässt sich somit nicht anhand der verwendeten Scores bemessen. Da definitiv keine Verschlechterung der Behandlung ersichtlich ist, sollten jedoch Fälle von inzidentellen Aneurysmen weiterhin in einer interdisziplinären Fallbesprechung besprochen werden, um die Transparenz der Empfehlungen zu erhöhen und eine hohe Patientensicherheit zu gewährleisten. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Aneurysma | de |
dc.subject | Neuroradiologie | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Vergleich der Behandlung inzidenteller, intrakranieller Aneurysmen vor und nach Einführung einer interdisziplinären Fallbesprechung | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-06-19 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.90: Neurologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Neuroradiologie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-119263 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Homölle, Robert Sven | - |
item.advisorGND | Bester, Maxim | - |
item.creatorOrcid | Homölle, Robert Sven | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Homölle Robert 17.11.2023.pdf | 49812ec3ddbb78139ff86a72599f07f2 | 1.87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
52
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Download(s)
31
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Werkzeuge