DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Deindl, Philipp | - |
dc.contributor.author | Liebers, Björn | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T15:35:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-02T15:35:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11045 | - |
dc.description.abstract | Die LISA-Methode wurde in unsrem Level-1-Perinatalzentrum 2016 eingeführt. Das Fehlen eines standardisierten Verfahrens führte u.a. durch undefinierte Einschlusskriterien und den unstrukturierten Handlungsabläufen zu einer unzufriedenen Gesamtsituation. Das Ziel dieser Studie war, die Verbesserung der LISA-Erfolgsrate innerhalb von 12 Monaten auf mindestens 75 % zu verbessern, indem ein hochstandardisiertes LISA-Konzept in Kombination mit einem multiprofessionellen Schulungsprogramm erstellt und umgesetzt wurde. Für die Erfolgskontrolle wurde die Interventionsgruppe von 24 Frühgeborenen, welche Surfactant über die standardisierte LISA-Methode erhielten, mit einer historischen Vergleichsgruppe von 21 Frühgeborenen, welche Surfactant über LISA vor der Etablierung des LISA-Standards erhielten, verglichen. Dabei zeigte sich, dass sich die LISA-Erfolgsrate von 62 % vor der Intervention auf 92 % nach der Intervention verbesserte (p = 0.029). Der Vergleich respiratorischer Outcome-Parameter zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Patientengruppen. Wir konnten mit dieser Studie nachweisen, dass die Einführung eines LISA-Standards in Kombination mit einem Schulungsprogramm zu einer gesteigerten Erfolgsrate der Methode führte. | de |
dc.language.iso | mul | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Standardisierung | de |
dc.subject | Erfolgsverbesserung | de |
dc.subject | Frühgeborene | de |
dc.subject | Neonatologie | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Improved Less Invasive Surfactant Administration Success in Preterm Infants after Procedure Standardization | en |
dc.title.alternative | Erfolgsverbesserung des LISA-Verfahrens bei Frühgeborenen nach Standardisierung | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-02-13 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 02.13: Wissenschaftspraxis | de_DE |
dc.subject.gnd | Lisa | de_DE |
dc.subject.gnd | Standardisierung | de_DE |
dc.subject.gnd | Erfolg | de_DE |
dc.subject.gnd | Frühgeborenes | de_DE |
dc.subject.gnd | Surfactant <Lunge> | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-119706 | - |
item.creatorOrcid | Liebers, Björn | - |
item.advisorGND | Deindl, Philipp | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Liebers, Björn | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation LISA.pdf | dc12cc2357c0d5211423472393f0bb68 | 1.11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
51
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Download(s)
11
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Werkzeuge