DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schnabel, Renate | - |
dc.contributor.author | Kemper, Julian Michael | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T14:28:13Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T14:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11075 | - |
dc.description.abstract | AKI stellt mit hoher Mortalität und Morbidität eine relevante Komplikation herzchirurgischer Eingriffe dar. Erschwerend kommen die eingeschränkten Therapiemöglichkeiten hinzu, welche die Prävention von akuter Nierenschädigung in den Vordergrund stellen. Diese Prävention kann durch eine spezifische präoperative Diagnostik zur Charakterisierung von Risikokollektiven erfolgen. Durch Zusammenführen von epidemiologischen Daten aus einem herzchirurgischen Kollektiv und Multi-OMICs Markern aus präoperativ bzw. interoperativ gewonnen Biomaterialen konnten verschiedene Zielstrukturen definiert werden. Genexpressions- und Proteinmarker korrelieren mit Serum Kreatinin und klinischen Endpunkten. Funktionell lassen sich die OMICs Marker in Signalwege der Inflammation, des oxidativen Stresses, der Zellteilung und der Fibrose einordnen und damit in den Kontext der Genese von CSA-AKI. Ein Fokus liegt auf dem Wnt Signalweg, welcher Zielstrukturen auf Geneexpressions- und Proteinebene aufweist und im Zusammenhang mit der Nierenfunktion beschrieben ist. Die Neuartigkeit dieser Arbeit, wird dadurch deutlich, dass auch Zielstrukturen definiert wurden, welche bisher nicht mit CSA-AKI in Verbindung gebracht wurden. Die Arbeiten legen die Grundlage für eine funktionelle Aufarbeitung und mögliche Integration in ein Biomarkerpanel zur Prädiktion und möglicherweise Prävention der CSA-AKI. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Neue Biomarker der akuten Nierenschädigung nach koronarer Bypassoperation - ein Multi-OMICs Ansatz | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-07-25 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-120108 | - |
item.advisorGND | Schnabel, Renate | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Kemper, Julian Michael | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Kemper, Julian Michael | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | cd880b66a76b036fee28af84c03df097 | 2.17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
26
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Download(s)
9
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 15.08.2024
Werkzeuge