DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schüller, Ulrich | - |
dc.contributor.advisor | Kriegs, Malte | - |
dc.contributor.author | Eckhardt, Alicia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T10:44:44Z | - |
dc.date.available | 2024-08-26T10:44:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11101 | - |
dc.description.abstract | Die Überlebensprognose von Glioblastom-Patienten und -Patientinnen, die bereits die bestmögliche Therapie erhalten, ist mit 15 Monaten im Median nach Diagnose sehr kurz. Sowohl personalisierte Therapiemöglichkeiten als auch gefundene Biomarker sind unzureichend, um Patienten und Patientinnen ausschließlich mit effektiven Therapien zu behandeln. Die epigenetischen Cluster-Analysen wurden anhand von 23 Zelllinien und 492 Tumorproben, die sowohl Chemo- als auch mit Strahlentherapie erfahren haben, angefertigt. Dabei wurden zunächst keine signifikanten Unterschiede zwischen verhältnismäßig lang überlebenden und kurz überlebenden Patienten und Patientinnen gefunden. Für die Kinom-spezifischen Muster wurden 21 Zelllinien und 11 Tumorproben verwendet. Es konnten auch hier keine therapierelevanten Cluster gefunden werden. Ein signifikanter Unterschied in der mittleren relativen Kinase-Aktivität zwischen strahlenresistenten und strahlensensitiven Zelllinien konnte ebenfalls nicht gefunden werden. Zudem zeigte sich anhand klinischer Daten zu 305 Tumorproben, dass Patienten und Patientinnen der MES-Subgruppe keinen signifikanten Überlebensvorteil haben, wenn ihnen mehr als 90% des Tumors entfernt wurde, verglichen mit einem geringeren Resektionsausmaß. Ebenso ist für diese Subgruppe eine erneute Operation bei einem Rezidiv nicht vorteilhaft bezüglich des Überlebens. Diesen Patienten und Patientinnen könnte man eine erneute Operation und damit auch das Risiko auf Komplikationen ersparen. Die weitere Analyse der 492 Tumorproben ergab, dass die mittlere globale DNA-Methylierung einen neuen prognostischen Marker darstellte, der unabhängig von den bereits bekannten Markern (MGMT-Promotor-Methylierung, Alter, Resektionsausmaß) war. Bei Kombination dieser vier Marker lassen sich präzisere Vorhersagen auf das Überleben machen als mit den bekannten Markern, weil die mittlere Methylierung eine essentielle Rolle in der Risikogruppen-Stratifizierung spielte. Außerdem konnte auch in 148 Patienten und Patientinnen, die zusätzlich zur Operation nur eine Strahlentherapie und keine Chemotherapie erhalten haben, ein signifikanter Unterschied im Überleben festgestellt werden. Patienten und Patientinnen, deren Tumorprobe eine höhere mittlere Methylierung aufweist, überleben länger als mit einer geringeren mittleren Methylierung, was auf eine erhöhte Strahlenempfindlichkeit hindeutet. Dies konnte in Zelllinien bestätigt werden. Im Falle von 23 Zelllinien, die nur bestrahlt wurden, konnte nämlich gezeigt werden, dass eine höhere mittlere Methylierung mit einer höheren Strahlensensitivität korreliert. Insgesamt wurden mit dieser Studie neue Erkenntnisse bezüglich des Therapieansprechens und der Überlebensprognose von Glioblastom-Patienten und -Patientinnen erzielt, die das Potential haben, ein Baustein in der Therapieentwicklung zu sein, um langfristig die Therapie von Glioblastomen gezielter anzupassen und somit zu verbessern. | de |
dc.description.abstract | The median overall survival of glioblastoma patients who are already receiving the best possible therapy is very short, with 15 months after diagnosis. Both personalized therapy options and identified biomarkers are insufficient to treat patients exclusively with effective therapies. The epigenetic cluster analyses were based on 23 cell lines and 492 tumor samples that had received both chemotherapy and radiotherapy. Initially, no significant differences were found between relatively long-surviving and short-surviving patients. For the kinome-specific patterns, 21 cell lines and 11 tumor samples were used. No therapy-relevant clusters were found here either. A significant difference in the mean relative kinase activity between radioresistant and radiosensitive cell lines was also not found. In addition, clinical data on 305 tumor samples showed that patients in the MES subgroup do not have a significant better overall survival if more than 90% of the tumor is resected compared to a smaller extent of resection. For this subgroup, a second resection in the event of a recurrence is also not advantageous in terms of overall survival. These patients could be spared a second surgery and thus also the risk of complications. Further analysis of the 492 tumor samples yielded that mean global DNA methylation was a new prognostic marker that was independent of the already known markers (MGMT promoter methylation, age, extent of resection). When these four markers are combined, more precise predictions of survival can be made than with the known markers, because the mean global DNA methylation played an essential role in risk group stratification. Furthermore, a significant difference in overall survival was also found in 148 patients who received only radiotherapy and no chemotherapy in addition to surgery. Patients whose tumor sample has a higher mean global methylation survive longer than those with a lower mean global methylation, which indicates an increased radiosensitivity. This was confirmed in cell lines. In the case of 23 cell lines that were only irradiated, it was shown that a higher mean global DNA methylation correlates with a higher radiosensitivity. Overall, this study provided new insights into the treatment response and survival prognosis of glioblastoma patients, which have the potential to be a component in therapy development in order to adapt and thus improve the treatment of glioblastomas in the future. | en |
dc.language.iso | mul | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | doi:10.1093/neuonc/noad197 | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1093/neuonc/noac177 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Glioblastom | de |
dc.subject | Glioblastoma | en |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Epigenetische und Kinom-spezifische Muster als prognostische Marker beim Glioblastom | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-03-12 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.81: Onkologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Krebsforschung | de_DE |
dc.subject.gnd | Hirntumor | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-120475 | - |
item.advisorGND | Schüller, Ulrich | - |
item.advisorGND | Kriegs, Malte | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Eckhardt, Alicia | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Eckhardt, Alicia | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
dissertation.pdf | 2f42e0ed6c252dd98a339481a57d7603 | 6.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge