DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Friese, Manuel | - |
dc.contributor.author | Lichtenfeld, Helena Clara | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T09:01:20Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T09:01:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11115 | - |
dc.description.abstract | Ein Kardinalsymptom bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS) ist kognitive Beeinträchtigung, die am besten mit einer frühen und fortschreitenden Neurodegeneration des zentralen Nervensystems (ZNS) korreliert. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und ist einer der Hauptgründe für eine frühzeitige Rente von MS-Patienten, was eine große sozioökonomische Belastung darstellt. Kognitive Beeinträchtigungen können auf eine Schädigung des Hippokampus (HK) während des Krankheitsverlaufs zurückzuführen sein, obwohl das Ausmaß und die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen unklar sind. Daher ist die Aufdeckung dieser Mechanismen ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung von Therapien. Bislang zielen alle therapeutischen Ansätze ausschließlich auf die entzündliche Komponente der MS ab, die Neurodegeneration wird jedoch nicht beeinflusst. Bemerkenswert ist, dass körperliche Betätigung die ersten Symptome der MS hianuszögern und das Fortschreiten der Krankheit abmildern kann, was auf neuroprotektive Eigenschaften schließen lässt. Um dies zu prüfen, wurde in dieser Arbeit zunächst das Ausmaß der Schädigung des HK bei der experimentellen autoimmunen Enzephalomyelitis (EAE), einem Mausmodell der MS, untersucht. In der CA1-Region des HK konnte ein signifikanter neuronaler Zellverlust und eine Verringerung der synaptischen Dichte festgestellt werden. Darüber hinaus war die Neurogenese im Hippokampus deutlich beeinträchtigt. Es konnte ferner gezeigt werden, dass eine freiwillige sportliche Betätigung vor der Induktion der EAE das Fortschreiten der Krankheit deutlich abschwächte, insbesondere in der chronischen Phase, die am besten mit der fortschreitenden Neurodegeneration korreliert. Aber auch die akute EAE zeigte sich abgeschwächt, was auf eine entzündungshemmende Wirkung der Sport-Intervention hindeutet. Um die rein neuroprotektiven Einflüsse zu ermitteln, wurde der HK bei sportlich aktiven im Vergleich zu ruhenden Mäusen untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Neurogenese durch die körperliche Aktivität signifikant stimuliert war. Eine Untersuchung der Zunahme der Zahl der Neuronen oder der Synapsendichte erreichte keine Signifikanz. Mit einer relativ neuen Methode, der sogenannten bacTRAP, konnten bereits vielversprechende Veränderungen der Genexpression in hippokampalen Neuronen nachgewiesen werden. In dieser Arbeit wurden diese Ergebnisse weiter validiert und auf die Expression auf Proteinebene im HK untersucht. In Zukunft sind weitere Experimente erforderlich, um die potenziell neuroprotektiven Eigenschaften dieser Gene zu ermitteln, die möglicherweise den positiven Auswirkungen des Sports zugrunde liegen. Darüber hinaus könnten die Gene eine Grundlage für medikamentöse Ansätze zur Behandlung von durch Neurodegeneration verursachten Symptomen wie kognitiven Beeinträchtigungen bilden. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Neuroprotektion | de |
dc.subject | Experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis | de |
dc.subject | Ausdauersport | de |
dc.subject | Hippokampus | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Exercise-induced neuroprotection in the hippocampus of EAE mice | en |
dc.title.alternative | Sport-induzierte Neuroprotektion im Hippokampus von EAE Mäusen | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-08-21 | - |
dc.rights.cc | No license | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.90: Neurologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Ausdauersport | de_DE |
dc.subject.gnd | Multiple Sklerose | de_DE |
dc.subject.gnd | Neurologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Tierversuch | de_DE |
dc.subject.gnd | Hippocampus | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-120669 | - |
item.advisorGND | Friese, Manuel | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Lichtenfeld, Helena Clara | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Lichtenfeld, Helena Clara | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertation_Helena Lichtenfeld.pdf | 7246b92d75d72e0167320d62c4e7967f | 9.28 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge