DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blome, Christine | - |
dc.contributor.author | Janke, Toni Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T12:01:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T12:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11120 | - |
dc.description.abstract | Chronische Wunden stellen in alternden Gesellschaften eine wachsende Herausforderung dar. Neben körperlichen Belastungen können sie mentale und psychosoziale Beeinträchtigungen verursachen. Mit dem multidimensionalen Konstrukt der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (HRQoL) können diese Beeinträchtigungen aus Sicht der Betroffenen erfasst werden. Soziale Beziehungen können hinsichtlich sozialer Kontakte, sozialer Partizipation und sozialer Unterstützung betrachtet werden. Ziel der vorliegenden Dissertation war es, HRQoL und soziale Beziehungen von Menschen mit chronischen Wunden zu beschreiben, den wundspezifischen Fragebogen Wound-QoL zu validieren und Zusammenhänge zwischen diesen beiden Konstrukten zu analysieren sowie Veränderungen in sozialen Beziehungen zu untersuchen. Zudem sollte der wundspezifische Fragebogen Wound-QoL validiert werden. Dafür wurde zunächst eine systematische Literaturrecherche zu sozialen Beziehungen bei Menschen mit chronischen Wunden durchgeführt. Anschließend wurde in einer europäischen Studie HRQoL beschrieben und der wundspezifische Fragebogen Wound-QoL validiert sowie Aspekte sozialer Beziehungen quantitativ und qualitativ erfasst. Die Ergebnisse zeigen Beeinträchtigungen der wundspezifischen HRQoL in allen Bereichen, insbesondere hinsichtlich Psyche und Alltagsleben. Der eingesetzte Wound-QoL weist größtenteils gute psychometrische Eigenschaften auf. Basierend auf den Ergebnissen der Item-Response-Theorie wird eine neue Auswertungsmethode vorgeschlagen. Diese neue Auswertungsmethode könnte insbesondere in der internationalen Forschung eine genauere Messung der HRQoL ermöglichen, da sie methodische Probleme berücksichtigt und verringert. Die subjektiv wahrgenommene soziale Unterstützung wurde von den Befragten insgesamt als hoch eingeschätzt, jedoch mit großen interindividuellen Unterschieden. Eine besondere Bedeutung haben Familienangehörige sowie Lebenspartnerinnen und -partner, die sowohl emotionale und alltägliche Unterstützung leisten als auch pflegerische Tätigkeiten übernehmen. Hier sollten einerseits Edukationsprogramme implementiert werden, um die nicht-professionelle Wundversorgung zu unterstützten und damit die Qualität der Versorgung zu erhöhen. Andererseits sollten Interventions- und Unterstützungsmaßnahmen angeboten werden, um körperliche und mentale Belastungen der Angehörigen zu verringern. Insbesondere bei Personen mit geringer sozialer Unterstützung durch den Familien- und Freundeskreis können professionelle Pflegefachkräfte eine wichtige Rolle einnehmen und eine Quelle emotionaler Unterstützung sein. Einrichtungen und Konzepte, bei denen Menschen mit chronischen Wunden zusammenkommen und sowohl professionelle Pflege erhalten als auch in den Austausch mit anderen kommen, könnten helfen, das soziale Wohlbefinden dieser Personen zu erhöhen. Durch eine regelhafte Erhebung in der Versorgung können soziale Beziehungen sowohl als Auslöser von Belastungen als auch als Outcome von Behandlungen betrachtet und evaluiert werden. | de |
dc.language.iso | mul | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | doi:10.1111/iwj.13533 | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1111/iwj.14505 | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1111/iwj.70009 | de_DE |
dc.relation.haspart | doi:10.1111/iwj.14309 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Soziale Beziehungen | de |
dc.subject | Lebensqualität | de |
dc.subject | Chronische Wunden | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Soziale Beziehungen und gesundheitsbezogene Lebensqualität von Menschen mit chronischen Wunden | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-07-22 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-120720 | - |
item.advisorGND | Blome, Christine | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Janke, Toni Maria | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Janke, Toni Maria | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Dissertationsschrift_Janke_Veröffentlichung.pdf | 0c8654fecfcb4ee47879998e5e8a5b21 | 19.82 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge