DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ilyina, Tatiana | - |
dc.contributor.advisor | Schmiedl, Gerhard | - |
dc.contributor.author | Burt, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T12:11:01Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T12:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11121 | - |
dc.description.abstract | In the present, anthropogenic greenhouse gas emissions are dramatically changing the climate and threatening ecosystems. Evidence of extinction in the present makes it essential that we learn from past analogues such as the End-Permian Mass Extinction, the Earth’s most severe mass extinction. During the End-Permian Mass Extinction, more than 90% of species were extinguished by intense climate change driven by large-scale volcanic greenhouse gas emissions. Previous studies exploring the End-Permian Mass Extinction focus on geological timescales of 10s or 100s of thousands of years. These studies therefore overlook the most relevant annual and decadal timescales of environmental change at which ecosystems respond. In this thesis, I use the Max-Planck Institute Earth System Model to investigate the dominant-mode of interannual variability and patterns of marine extreme events in the latest Permian climate, to better understand the conditions preceding the End-Permian Mass Extinction. I contribute towards bridging the disparity of timescales by identifying patterns of short-term variability in tropical sea surface temperatures and their implications for marine biota. For the first time, I reveal the dominant-mode of interannual tropical variability in the latest Permian as an atmosphere-ocean feedback system centred in the equatorial West Panthalassic Ocean. This mode of variability is characterised by a periodicity of 2-4 years and affects the patterns of precipitation, temperature, mixing and transport across the tropical Tethys and Panthalassic Oceans. I relate the pattern of surface tropical marine heatwaves to the leading-mode of variability and determine maximum marine heatwave durations of up to 22 months and intensities of up to 5.9◦ C in the equatorial East Panthalassic. I explore the spatial pattern of the deadly trio of marine stressors (ocean warming, acidification and deoxygenation) across the major shelf regions of the latest Permian and their relationship with evidence of higher extinction severity at extratropical latitudes. I find that contrary to previous studies, hypoxia is unlikely to drive extinction across high latitude shallow shelf regions and rather poses the greatest stress to the tropical Tethys Ocean. Uniquely among the latest Permian shelf regions, the East Panthalassic shelf is likely exposed to the full deadly trio. The southern high latitudes are exposed to intense marine heatwaves but both northern and southern high latitudes have a similar expected intolerance to pH extremes. My results support previous studies that suggest the extratropical extinction selectivity described by the fossil record may primarily be explained by ocean acidification rather than warming. My results clearly indicate that the End-Permian Mass Extinction occurred earlier and faster in response to the climate perturbation than previously described. I suggest that better understanding of regional mass extinction triggers in the past can be applied to aid conservation efforts in the present. This can be achieved through a better comprehension of the evolving spatial patterns of environmental stress in response to climate change. | en |
dc.description.abstract | Gegenwärtig verändern die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen das Klima drastisch und bedrohen ganze Ökosysteme. Angesichts der Hinweise auf das gegenwärtige Artensterben ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir aus den Analogien der Vergangenheit lernen, wie z. B. aus dem Massenaussterben gegen Ende des Perms, dem schwersten Massenaussterbeereignis in der Erdgeschichte. Während des Massenaussterben gegen Ende des Perms wurden mehr als 90% der Arten durch intensive Klimaveränderungen ausgelöscht, die durch großflächige vulkanische Treibhausgasemissionen verursacht wurden. Bisherige Studien zur Erforschung des Massenaussterben gegen Ende des Perms konzentrieren sich auf geologische Zeiträume von 10- oder 100-tausend Jahren. Diese Studien vernachlässigen daher die bedeutenden jährlichen und dekadischen Zeitskalen der Umweltveränderungen, auf die die Ökosysteme reagieren. In dieser Doktorarbeit verwende ich das Erdsystemmodell des Max-Planck-Instituts, um den vorherrschenden Modus der interannualen Variabilität und die Muster mariner Extremereignisse im Klima des jüngsten Perms zu untersuchen, um die Verhältnisse vor dem Massenaussterben gegen Ende des Perms besser zu verstehen. Ich trage dazu bei, die Diskrepanz der Zeitskalen zu überbrücken, indem ich die Muster der kurzfristigen Variabilität der tropischen Meeresoberflächentemperaturen und ihre Auswirkungen auf die Meeresbiota identifiziere. Erstmals zeige ich den dominanten Modus der interannualen tropischen Variabilität im jüngsten Perm als ein atmosphärisch-ozeanisches Rückkopplungssystem auf, das im äquatorialen westlichen Panthalassa Ozean zentriert ist. Dieser Modus der Variabilität ist durch eine Periodizität von 2 bis 4 Jahren gekennzeichnet und beeinflusst die Muster von Niederschlag, Temperatur, Durchmischung und Transport über den tropischen Tethys- und Panthalassischen Ozean. Ich bringe das Muster der tropischen marinen Hitzewellen an der Oberfläche mit dem führenden Modus der Variabilität in Verbindung und identifiziere maximale marine Hitzewellen mit einer Dauer von bis zu 22 Monaten und einer Intensität von bis zu 5,9◦ C im äquatorialen östlichen Panthalassikum. Ich analysiere das räumliche Muster des tödlichen Trios mariner Stressfaktoren (Ozeanerwärmung, Ozeanversauerung und Ozeansauerstoffentzug) in den wichtigsten Schelfregionen des jüngsten Perms und untersuche ihre Beziehung zu den Anzeichen für ein stärkeres Aussterben in außertropischen Breitengraden. Im Gegensatz zu früheren Studien komme ich zu dem Ergebnis, dass es unwahrscheinlich ist, dass Hypoxie das Aussterben in flachen Schelfregionen in hohen Breitengraden vorantreibt; vielmehr stellt sie die größte Bedrohung für den tropischen Tethys-Ozean dar. Unter den Schelfregionen des jüngsten Perms ist das Östliche Panthalassa Schelf wahrscheinlich dem gesamten tödlichen Trio ausgesetzt. Die südlichen hohen Breiten sind intensiven marinen Hitzewellen ausgesetzt, aber sowohl die nördlichen als auch die südlichen hohen Breiten weisen eine ähnliche erwartete Intoleranz gegenüber pH-Extremen auf. Meine Ergebnisse unterstützen frühere Studien, die darauf hindeuten, dass die im fossilen Datensatz beschriebene Selektivität des außertropischen Aussterbens in erster Linie durch die Versauerung der Ozeane und nicht durch die Erwärmung erklärt werden kann. Meine Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Massenaussterben gegen Ende des Perms als Reaktion auf die Störung im Klima früher und schneller stattfand als bisher angenommen. Ich schlage vor, dass ein besseres Verständnis der Auslöser regionaler Massenaussterben in der Vergangenheit zur Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen in der Gegenwart genutzt werden kann. Dies kann durch ein besseres Verständnis der sich entwickelnden räumlichen Muster der Umweltbelastung als Reaktion auf den Klimawandel erreicht werden. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | de_DE |
dc.title | Unravelling climate conditions preceding the End-Permian Mass Extinction: Insights from latest Permian interannual tropical variability and extreme events | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-06-04 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 38.90: Ozeanologie, Ozeanographie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-120714 | - |
item.advisorGND | Ilyina, Tatiana | - |
item.advisorGND | Schmiedl, Gerhard | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Burt, Daniel | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Burt, Daniel | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
phd-thesis_burt-daniel_BzE-283.pdf | b66a7edf22ce07c2dae28852cb45972b | 12.35 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge