DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leicht, Gregor | - |
dc.contributor.author | von Lossow, Tanja | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T08:51:22Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T08:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11125 | - |
dc.description.abstract | In dieser Studie mit querschnittlichem Design wurde die Rolle antidepressiver Medikation im Zusammenhang zwischen depressiven Erkrankungen und metabolischem Syndrom näher untersucht. Zusammenfassend ließ sich die Diagnose der Depression als ein von einer antidepressiven Medikation unabhängiger Faktor für die Verschlechterung maßgeblicher Parameter des metabolischen Syndroms (Taillenumfang, systolischer und diastolischer Blutdruck, Nüchternblutzucker) nachweisen. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | MetS | de |
dc.subject | Adipositas | de |
dc.subject | Antidepressiva | de |
dc.subject | Glucosetoleranz | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Zusammenhang zwischen Depression und metabolischem Syndrom: Hat die Einnahme von antidepressiver Medikation einen Einfluss? | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-07-16 | - |
dc.rights.cc | No license | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.91: Psychiatrie, Psychopathologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Depression | de_DE |
dc.subject.gnd | Metabolisches Syndrom | de_DE |
dc.subject.gnd | Antidepressivum | de_DE |
dc.subject.gnd | Fettsucht | de_DE |
dc.subject.gnd | Insulinresistenz | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-120774 | - |
item.advisorGND | Leicht, Gregor | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | von Lossow, Tanja | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | von Lossow, Tanja | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
von Lossow Tanja 20.11.2023 geschwärzt.pdf | Dissertation mit geschwärztem Lebenslauf | e90d292d6338441b382339836febb712 | 1.86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge