Hinweis
Dies ist nicht die aktuellste Version dieses Werkes. Die aktuellste Version findet sich unter:https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11162.2
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hanganu-Opatz, Ileana L. | - |
| dc.contributor.author | Hnida, Marilena | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T11:23:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-20T11:23:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11162 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.isreplacedby | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11162.2 | - |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | de_DE |
| dc.subject | Neuroscience | en |
| dc.subject | Prefrontal cortex | en |
| dc.subject | Hippocampus | en |
| dc.subject | Neuropsychiatric disorders | de |
| dc.subject | Mouse models | de |
| dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | de_DE |
| dc.title | Functional development of prefrontal-hippocampal networks in mouse models of neuropsychiatric disorders | en |
| dc.title.alternative | Funktionelle Entwicklung des präfrontalen-hippokampalen Netzwerks in Mausmodellen neuropsychiatrischer Erkrankungen | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2024-07-12 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 42.99: Biologie: Sonstiges | de_DE |
| dc.subject.gnd | Neurobiologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Neuropsychiatrie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Präfrontaler Cortex | de_DE |
| dc.subject.gnd | Hippocampus | de_DE |
| dc.subject.gnd | Tierversuch | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Biologie | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-121267 | - |
| item.creatorOrcid | Hnida, Marilena | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Hnida, Marilena | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Hanganu-Opatz, Ileana L. | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diese Datei ist zugriffsgeschützt. | 3a62c97d0f2a5a2112e7e32fef4c12ec | 6.15 MB | Adobe PDF |
Versionsgeschichte
| Version | Datensatz | Datum | Grund |
|---|---|---|---|
| 2 | hdl:ediss/11162.2 | 2024-09-26 12:05:55.116 | Version mit korrekter Darstellung der Abbildungen. |
| 1 | hdl:ediss/11162 | 2024-09-20 13:23:18.0 |
Info
Werkzeuge