DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pearson, Arwen | - |
dc.contributor.advisor | Meier, Chris | - |
dc.contributor.author | Chretien, Anais | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T12:44:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T12:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11163 | - |
dc.description.abstract | Photosensory receptors, essential molecular entities across all domains of life, enable organisms to detect and respond to light stimuli, underpinning their critical involvement in regulating biological processes such as phototropism, circadian rhythms, photomorphogenesis, and photosynthesis. Among the myriad types of photosensory receptors, blue light sensing proteins such as Blue Light Using Flavin (BLUF) photoreceptors distinguish themselves through their ability to utilize blue light for signalling. Characterized by the conserved structure of their sensor domain, BLUF photoreceptors are found in a wide array of organisms, from bacteria and algae to plants and certain fungi. Known for their capacity to bind flavin chromophores, typically flavin adenine dinucleotide (FAD), they undergo conformational changes upon blue photon absorption, leading to downstream signalling events, highlighting their pivotal role in the adaptive responses of various organisms to light. This dissertation provides a comprehensive exploration of the BLUF photoreceptors, particularly focusing on the Photoactivated Adenylate Cyclase protein from Oscillatoria acuminata (OaPAC), which comprises a BLUF sensor domain linked to an Adenylate Cyclase (AC) effector domain, catalysing the conversion of ATP into cAMP. This study aims to elucidate the photoactivation mechanism of OaPAC and the ensuing signal transduction pathway, employing an integrative approach that leverages time-resolved crystallography, small angle X-ray scattering, spectroscopy, and biochemical characterization techniques. Special emphasis is placed on the Tyr-Gln-Met triad in the BLUF domain, which plays a crucial role in the initial light-induced rearrangements. Additionally, significant attention is given to the less understood aspects of BLUF photoreceptors, particularly the transduction of the initial light signal to more distal parts of the protein, which ultimately leads to biological activity. This research identifies a Met(out)/Trp(in) transition as a crucial element in conveying the signal to the α-helix linker region. Finally, structural models of OaPAC with ATP bound in the active site, along with complementary FTIR investigations, provide a thorough understanding of ATP binding and allosteric communication. As a result, the research presented in this dissertation not only expands the fundamental understanding of BLUF photoreceptor biology, but also provides a framework for future studies aimed at deciphering complete signal transduction pathways in multi-domain BLUF photoreceptors and towards the development of optogenetic tools. | en |
dc.description.abstract | Photosensorische Rezeptoren sind wichtige molekulare Einheiten in allen Lebensbereichen. Sie ermöglichen es Organismen, Lichtreize zu erkennen und darauf zu reagieren. Dies unterstreicht ihre essentielle Rolle bei der Regulierung biologischer Prozesse wie Phototropismus, circadianer Rhythmen, Photomorphogenese und Photosynthese. Unter den unzähligen Arten photosensorischer Rezeptoren zeichnen sich blaues Licht wahrnehmende Proteine, wie die Blue Light Using Flavin (BLUF)-Photorezeptoren, durch ihre Fähigkeit aus, blaues Licht zur Signalgebung zu nutzen. BLUF-Photorezeptoren zeichnen sich durch die konservierte Struktur ihrer BLUF Sensordomäne aus und kommen in einer Vielzahl von Organismen vor, von Bakterien und Algen bis hin zu Pflanzen und bestimmten Pilzen. Sie sind für ihre Fähigkeit bekannt, Flavin-Chromophore – typischerweise Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) – zu binden. Bei der Absorption blauer Photonen verändern sie ihre Konformation, was zu nachfolgenden Signalereignissen führt und ihre zentrale Rolle bei der adaptiven Reaktion verschiedener Organismen auf Licht unterstreicht. Diese Dissertation bietet eine umfassende Untersuchung der BLUF-Photorezeptoren, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf dem Photoaktivierten Adenylatzyclase-Protein von Oscillatoria acuminata (OaPAC) liegt, das aus einer BLUF-Sensordomäne besteht, die mit einer Adenylatzyclase-(AC)-Effektordomäne verknüpft ist und die Umwandlung von ATP in cAMP katalysiert. Ziel dieser Studie ist es, den Photoaktivierungsmechanismus von OaPAC und den daraus folgenden Signalübertragungsweg aufzuklären. Dabei wird ein integrativer Ansatz verwendet, der zeitaufgelöste Kristallographie, Kleinwinkelstreuung, Spektroskopie und biochemische Charakterisierungstechniken nutzt. Besonderes Augenmerk wird auf die Tyr-Gln-Met-Triade in der BLUF-Domäne gelegt, die eine entscheidende Rolle bei den anfänglichen lichtinduzierten Konformationsänderungen spielt. Darüber hinaus liegt ein Hauptaugenmerk auf den bislang weniger verstandenen Aspekten der BLUF-Photorezeptoren, insbesondere der Übertragung des anfänglichen Lichtsignals auf weiter entfernte Teile des Proteins, welche letztlich zur biologischen Aktivität führen. Diese Forschung identifiziert einen Met(außen)/Trp(innen)-Übergang als entscheidendes Element bei der Signalübermittlung an die α-Helix-Linkerregion. Schließlich liefern Strukturmodelle von OaPAC mit im aktiven Zentrum gebundenem ATP zusammen mit ergänzenden FTIR-Untersuchungen ein umfassendes Verständnis der ATP-Bindung und der allosterischen Kommunikation. Infolgedessen erweitert die in dieser Dissertation vorgestellte Forschung nicht nur das grundlegende Verständnis der BLUF-Photorezeptorbiologie, sondern bietet auch einen Rahmen für zukünftige Studien zur Entschlüsselung vollständiger Signalübertragungswege in Multi-Domänen BLUF-Photorezeptoren und zur Entwicklung optogenetischer Werkzeuge. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | de_DE |
dc.subject | Structural Biology | en |
dc.subject.ddc | 540: Chemie | de_DE |
dc.title | Elucidating signal transduction in multi-domain BLUF photoreceptors by studying the Photoactivated Adenylate Cyclase OaPAC | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-09-13 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 35.70: Biochemie: Allgemeines | de_DE |
dc.subject.gnd | Strukturaufklärung | de_DE |
dc.subject.gnd | Biochemie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Chemie | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-121292 | - |
item.advisorGND | Pearson, Arwen | - |
item.advisorGND | Meier, Chris | - |
item.grantfulltext | embargo_20241231 | - |
item.creatorGND | Chretien, Anais | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Chretien, Anais | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Diese Datei ist zugriffsgeschützt. | Dissertation | adf9f751efe59de7a92c62fde195751e | 12.01 MB | Adobe PDF | Unter Embargo bis 31. Dezember 2024 |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge