DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lange, Tobias | - |
dc.contributor.author | Maar, Hanna | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T12:51:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T12:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11215 | - |
dc.description.abstract | Das Pankreaskarzinom, das für seine Aggressivität und schlechte Prognose bekannt ist, stellt eine große Herausforderung in der Onkologie dar. CD44, ein multifunktionales Zelloberflächenprotein, und seine Isoformen haben sich als potenzielle Schlüsselfaktoren für das Fortschreiten des Pankreaskarzinoms erwiesen, insbesondere bei der Metastasierung. Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung des komplexen Zusammenspiels zwischen CD44-Isoformen, Tumorwachstum und Metastasierung und Interaktionen mit der extrazellulären Matrix. In Pankreaskarzinom-Xenograftmodellen wurden die Auswirkungen einer CD44-Depletion auf Tumorwachstum und Metastasierung untersucht und durch in vitro Analysen ergänzt. Dazu wurden die beiden humanen Zelllinien PaCa5061 und BxPC3 lentiviral transduziert, um stabile shRNA-vermittelte CD44-KDs zu generieren. Umfangreiche Untersuchungen zur Identifizierung der CD44-Isoformen zeigten in beiden Zelllinien sowohl in vitro als auch in vivo prädominante Expressionen der Isoformen 1-3. Ausschließlich in den s.c.-injizierten PaCa5061-Xenografts zeigte sich nach CD44-KD ein langsameres Tumorwachstum und damit ein verlängertes Überleben. Im Transkriptom dieser s.c. PaCa5061 Tumoren konnte eine deutliche Anreicherung von regulierten Genen im CD44-KD entdeckt werden, die für Bestandteile der extrazellulären Matrix kodieren oder im Zusammenhang mit deren Umbau stehen, ebenso wie Gene, die an Zelladhäsion, Zellkontakten oder Zellmotilität beteiligt sind. Durch immunhistochemische Färbungen konnte eine Anreicherung von Matrixbestandteilen im CD44-KD auf Proteinebene bestätigt werden. Weitere immunhistochemische Färbungen zum Nachweis von Proliferation, Apoptose und Angiogenese zeigten in den s.c. Xenografttumoren von PaCa5061 allerdings keine Unterschiede, was möglicherweise im Zuge des verlangsamten Auswachsens der Tumoren zu einer bestimmten Größe verschleiert wurde. In vitro-Analysen zeigten unter 2D-Bedingungen eine verringerte Proliferation beim CD44-KD von PaCa5061, aber keinen Unterschied bei BxPC3. Außerdem konnte man beim CD44-KD von PaCa5061 eine Erhöhung apoptotischer und nekrotischer Zellen beobachten, bei BxPC3 hingegen eine Steigerung der Überlebensfähigkeit im CD44-KD. Auch eine verringerte Adhäsion von PaCa5061 CD44-KD an Laminin, aber eine vermehrte Bindung von BxPC3 CD44-KD an Kollagen und Fibronectin zeigte unterschiedliche funktionelle Effekte des CD44-KDs. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die CD44-KDs beider Zelllinien bereits in vitro deutlich durch ihre molekularen Eigenschaften in Bezug auf das Tumorwachstum unterscheiden und erste Hinweise auf potenzielle Mechanismen für die Tumorprogression des Pankreaskarzinoms in vivo geben könnten. Mittels TCGA-Datenbankanalyse konnten die CD44 Isoformen 1-3 als prognostisch relevant für das Pankreaskarzinom identifiziert werden. Ein TMA von Pankreaskarzinom-Patient:innen hat außerdem eine Korrelation zwischen CD44v3 und CD44v6 sowie zwischen panCD44 und CD44v9 zeigen können. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Untersuchung zur funktionellen Rolle und Expression von CD44 und seinen Isoformen im humanen Pankreaskarzinom | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-09-09 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.81: Onkologie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-122034 | - |
item.creatorOrcid | Maar, Hanna | - |
item.creatorGND | Maar, Hanna | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Lange, Tobias | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Hanna Maar_Veröffentlichung.pdf | 51d5938f4ceb3e5b437e3b7b93bbfcf3 | 4.63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge