DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Behrendt, Christian-Alexander | - |
dc.contributor.author | Bublitz, Maria Karoline | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T15:45:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T15:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11231 | - |
dc.description.abstract | Die stetige Verbesserung in der Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) und Reduktion der krankheitsassoziierten Mortalität und Morbidität ist ein wichtiges Ziel gefäßmedizinischer Fachgesellschaften und Patientenorganisationen. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist es, die Versorgungsqualität durch geeignete Qualitätsindikatoren messbar zu machen. Mittels einer systematischen Literaturrecherche wurden bereits entwickelte deutsch- und englischsprachige Qualitätsindikatoren für die invasive Therapie der chronischen pAVK in systematischen Übersichtsarbeiten, Leitlinien, Konsensuspapieren, Empfehlungen von Fachgesellschaften und Qualitätsindikatordatenbanken identifiziert und zusammengefasst. Die verwendete Suchstrategie identifizierte insgesamt 34 Qualitätsindikatoren mit Bezug zur invasiven Therapie von Patienten mit pAVK. Dabei handelte es sich um Prozess- (18), Struktur- (5) und Ergebnisindikatoren (11). 17 der 34 Qualitätsindikatoren geben einen Referenzbereich an. Die vorliegende Arbeit demonstriert, dass aktuell, trotz der Anerkennung für die Relevanz von Qualitätsindikatoren, keine hinreichende Menge an evidenzbasierten Qualitätsindikatoren für die invasive Therapie der pAVK besteht. Es besteht die Notwendigkeit weitere evidenzbasierte Qualitätsindikatoren zu entwickeln, um diesen Bereich der Gesundheitsversorgung messbar zu machen und dadurch die Versorgungssituation suffizient abzubilden. Eine Verbesserung der Versorgungssituation wäre dann beispielsweise durch finanzielle Anreize im Rahmen von „pay for performance“ Programmen möglich. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Qualitätsindikator | de |
dc.subject | Qualitätsindikatoren | de |
dc.subject | systematische Übersichtsarbeit | de |
dc.subject | systematic Review | en |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Qualitätsindikatoren in der invasiven Behandlung der chronischen peripheren arteriellen Verschlusskrankheit: Eine systematische Übersichtsarbeit | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-09-10 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.gnd | Qualität | de_DE |
dc.subject.gnd | Periphere arterielle Verschlusskrankheit | de_DE |
dc.subject.gnd | Indikator | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-122275 | - |
item.advisorGND | Behrendt, Christian-Alexander | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Bublitz, Maria Karoline | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Bublitz, Maria Karoline | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | a2417b7694eef18794249f2447bb46a8 | 2.04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge