DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Witzel, Isabell | - |
dc.contributor.author | Teltrop, Leandra-Sophie | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T14:20:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T14:20:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11235 | - |
dc.description.abstract | Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie führte zu einer Ausnahmesituation, die eine einmalige Gelegenheit bot, die Auswirkungen solcher Extremsituationen auf die Anzahl und Muster der Sexualdelikte in Hamburg zu begutachten. Hierzu wurden standardisierte Untersuchungsberichte von Frauen ausgewertet, die sich im Zeitraum vom 01. März 2013 bis zum 28. Februar 2021 aufgrund eines Sexualdeliktes in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf vorstellten. Die vorliegende Arbeit zeigt im Vergleich des gesamten ersten Jahres der Coronapandemie (März 2020 - März 2021) mit den Vorjahren (März 2013 - Februar 2020) eine annährend gleiche Verteilung der Sexualdelikte. Lediglich in den Zeiträumen mit Kontaktbeschränkungen fanden im Vergleich zu den Lockerungen im ersten Covid-Jahr signifikant weniger Sexualdelikte als in den entsprechenden Non- Covid-Vorjahreszeiträumen statt. Des Weiteren war im zeitlichen Zusammenhang nach einer Party im ersten Covid-Jahr eine Reduktion der Delikte zu beobachten. Bei der Vorstellung des Opfers in der Notaufnahme war die Polizei im ersten Jahr Covid- Jahr signifikant seltener anwesend und auch eine polizeiliche Anzeige wurde im ersten Covid-Jahr ebenfalls seltener erstattet. Hinsichtlich des Konsumverhaltens der Opfer wurde ein signifikanter Anstieg des Drogenkonsums während des ersten Jahres der Pandemie festgestellt. Bei einer detaillierten Analyse der Zeiträume mit Kontaktbeschränkungen wurde hingegen statistisch signifikant weniger Alkohol konsumiert. Insgesamt gab es im ersten Covid-Jahr statistisch signifikant weniger Mehrfachverletzungen und -verletzungsorte sowie genitale Verletzungen. Obwohl der Anteil der Delikte mit einem bekannten Täter während der Kontaktbeschränkungen proportional anstieg, konnte kein Zusammenhang zwischen dem Beziehungsstatus zum Täter und genitalen Verletzungen festgestellt werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf während der strikten Kontaktbeschränkungen im ersten Jahr der Corona-Pandemie ein Rückgang an Opfern sexueller Übergriffe zu verzeichnen war. Eine mögliche Erklärung für den Rückgang der Sexualdelikte könnte das Verbot von Veranstaltungen im Nachtleben und anderen öffentlichen Veranstaltungen sein. In einigen Fällen wurde jedoch dokumentiert, dass illegale Partys stattfanden und sexuelle Übergriffe im privaten Raum erfolgten. Der Zusammenhang zwischen Kontaktbeschränkungen, illegalem Drogenkonsum und sexuellen Übergriffen unterstreicht die Bedeutung und Wichtigkeit von Präventionsmaßnahmen. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Auswirkungen des Lockdowns während der Coronapandemie auf die Versorgung von Frauen nach Sexualdelikt in der Notaufnahme am UKE | de |
dc.title.alternative | Effects of the lockdown during the corona pandemic on the care of women after sexual assaults in the emergency room at the UKE | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-09 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-122313 | - |
item.creatorOrcid | Teltrop, Leandra-Sophie | - |
item.creatorGND | Teltrop, Leandra-Sophie | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Witzel, Isabell | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF-Dissertation,Teltrop,2024.pdf | 2ecb6d517b9c28719a8e24fd2d6b0bef | 2.19 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge