DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stellmann, Jan-Patrick | - |
dc.contributor.author | Gutmann, Lilija | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T11:36:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T11:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11240 | - |
dc.description.abstract | Wir führten eine Beobachtungsstudie mit 81 Patienten mit Primär Progredienter Multipler Sklerose (PPMS) durch, welche longitudinale Sehleistungsparameter, Messungen mithilfe der optischen Kohärenztomographie (OCT), Magnetresonanztomographie (MRT) und die Bestimmung des Serum Neurofilament Light Chains (sNfL) beinhaltete. Darüber hinaus erfolgte ein querschnittlicher Vergleich mit zwei Kohorten jeweils 52 gesunder Probanden. Ziel der Studie war es, Prädiktoren des klinischen Verlaufs der PPMS zu identifizieren. Diskutiert werden dafür die Atrophie retinaler Nervenschichten und die Konzentration des Proteins sNfL. Im querschnittlichen Vergleich mit gesunden Probanden hatten PPMS Patienten verminderte Parameter der Kontrastsensitivitätsfunktion, eine dünnere Retinale Nervenfaserschicht (RNFL) und Ganglienzell-/Innere Plexiforme Schicht (GCIPL) sowie ein erhöhtes sNfL. Auch mit zunehmender Krankheitsdauer nahmen die RNFL, GCIPL und das totale Makulavolumen ab. Die Atrophie der retinalen Nervenschichten beeinflusste die Sehleistungsparameter in einem nicht-linearen Zusammenhang. Die Sehleitung blieb lange bis zu einem bestimmten Wendepunkt der retinalen Atrophie weitestgehend stabil, nach welchem ein deutlich steilerer Abstieg der Sehfunktion zu verzeichnen war. Die Fläche unter der logarithmierten Kontrastsensitivitätsfunktion zeigte von allen gemessenen Sehleistungsparametern den steilsten Abstieg und scheint somit ein sensitiverer Parameter für die Neurodegeneration bei PPMS zu sein. | de |
dc.description.abstract | Our observational study with 81 primary progressive multiple sclerosis (PPMS) patients includes a longitudinal assessment of the visual function, measurements performed with the optical coherence tomography (OCT), magnetic resonance imaging (MRI) and the evaluation of the serum neurofilament light chain protein (sNfL). Additionally, we performed a cross sectional comparison with two groups of healthy controls, each n=52. The purpose of the study was to identify predictors for clinical worsening of PPMS. As such potential predictors, we discuss the retinal layer atrophy and the concentration of sNfL. In the cross sectional comparison with healthy controls, PPMS patients showed a lower contrast sensitivity function, thinner retinal nerve fiber layer (RNFL) and ganglion cell/inner plexiform layer (GCIPL) and total macula volume. There was a non-linear association between the visual function and retinal layer atrophy. Visual funcion was largely stable until an inflection point after which a notably steeper decline was observed. The area under the logarithmized contrast sensitivity function had the steepest decline of all measured visual function parameters and therefore, seems to be a more sensitive parameter for neurogedeneration in PPMS. | en |
dc.language.iso | mul | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Primär Progrediente Multiple Sklerose | de |
dc.subject | Neuroimmunologie | de |
dc.subject | Kontrastsensitivität | de |
dc.subject | retinale Atrophie | de |
dc.subject | Verlaufsprädiktoren | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Die Robustheit der Sehleistung während der frühen Neurodegeneration des visuellen Systems in der Primär Progredienten Multiplen Sklerose | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-15 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.00: Medizin: Allgemeines | de_DE |
dc.subject.gnd | Optische Kohärenztomografie | de_DE |
dc.subject.gnd | Multiple Sklerose | de_DE |
dc.subject.gnd | Visuelles System | de_DE |
dc.subject.gnd | Neuroophthalmologie | de_DE |
dc.subject.gnd | Biomarker | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
datacite.relation.IsSupplementedBy | DOI: 10.1136/jnnp-2023-331183 | de_DE |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-122389 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Gutmann, Lilija | - |
item.creatorGND | Gutmann, Lilija | - |
item.advisorGND | Stellmann, Jan-Patrick | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Promotionsschrift_Veröffentlichung.pdf | b65fcf5d35e15eff1116737a9df6b260 | 5.7 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge