DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pawils, Silke | - |
dc.contributor.author | Mahlert, Lisa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T14:24:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T14:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11246 | - |
dc.description.abstract | Vor dem Hintergrund, dass PPD eine der häufigsten Komplikation im Rahmen einer Schwangerschaft und die häufigste Todesursache peripartal in Deutschland darstellt, handelt es sich um ein Krankheitsbild von größter Relevanz sowohl für Betroffene und deren familiäres bzw. soziales Umfeld als auch für Versorger:innen. Trotz zunehmender Diskussion und Austausch über PPD auf Seiten des Versorgungssystems, unter Schwangeren und jungen Müttern sowie in der Öffentlichkeit erfahren viele betroffene Frauen noch immer Stigmatisierung. Aus Scham als „psychisch krank“ deklariert zu werden, den gesellschaftlichen oder eigenen Anforderungen als leistungsfähige, „funktionierende“ Mutter nicht zu genügen, trauen sich viele Betroffene nicht ihre Belastungen anzusprechen oder entsprechende Hilfsangebote aufzusuchen und in Anspruch zu nehmen. Alle Frauen unabhängig davon, ob sie ein erhöhtes Risiko haben, an einer PPD zu erkranken oder nicht, sollten stärker sensibilisiert und bei Bedarf zur Therapie motiviert werden. Niedrigschwellige Zugänge zur Erkennung, Psychoedukation und ggf. Initiierung bestehender Therapiemöglichkeit vermittelt über internetbasierte Angebote auf dem Smartphone, zum Beispiel SmartMoms - wie in dieser Studie untersucht - wirken psychoedukativ und haben angesichts hoher Akzeptanz unter PPD-belasteten Frauen großes Potential die Zugänge zur Versorgung für Betroffene nachhaltig zu verbessern. In diesem Kontext ist weitere Forschung zur Zugangsbarrieren und zur Verbesserung der Aufklärung in der Bevölkerung notwendig. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Zugang zur Versorgung bei Frauen mit postpartaler Depression – Evaluation eines digitalen Informationsangebots | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-10 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.gnd | Wochenbettdepression | de_DE |
dc.subject.gnd | Internetbasierte Psychotherapie | de_DE |
dc.subject.gnd | Psychoedukation | de_DE |
dc.subject.gnd | Wochenbett | de_DE |
dc.subject.gnd | Depression | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-122468 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Mahlert, Lisa | - |
item.creatorGND | Mahlert, Lisa | - |
item.advisorGND | Pawils, Silke | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Lisa Mahlert.pdf | 7d21bcbd588a4b96b84549e6a0ed9124 | 1.05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge