DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Petzoldt, Martin | - |
dc.contributor.advisor | Ammer, Luise Sophie | - |
dc.contributor.author | Lang, Annika | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T11:47:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T11:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11256 | - |
dc.description.abstract | Prognostische Faktoren für die hohe Prävalenz von anästhesieassoziierten Komplikationen bei Patient:innen mit Mukopolysaccharidosen sind bislang unzureichend untersucht. Insbesondere ist unklar, welche Rolle der jeweilige Genotyp und die Krankheitsmanifestationen in diesem Zusammenhang spielen. Das primäre Ziel dieser Studie war es Risikofaktoren für anästhesieassoziierten Komplikationen zu identifizieren und dafür zwei multivariable Risikoprädiktionsmodelle zu entwickeln, eins basierend auf dem Krankheitstyp (Genotyp) und eins basierend auf den Krankheitsmanifestation (Phänotyp), um diese anschließend miteinander zu vergleichen. Ein sekundäres Ziel der Studie war es in einer großen Kohorte von Patient:innen mit MPS Krankheitsmanifestationen zu identifizieren und dabei insbesondere somatische Ausprägungen bei MPS III, sowie Wirbelsäulenpathologien und kardiovaskuläre Manifestationen bei allen MPS-Typen systematisch zu charakterisieren und zu quantifizieren. Zur Beantwortung unserer Fragestellung führte wir in zwei Studienzentren (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf [UKE] und Altonaer Kinderkrankenhaus [AKK]) im Studienzeitraum von April 2002 bis Oktober 2018 eine retrospektive Kohortenstudie durch, in der klinische Befunde aus der präoperativen multidisziplinären Diagnostik und Aufzeichnungen zu anästhesiologischen Prozeduren systematisch ausgewertet wurden. Least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) Regression wurde zur Selektion geeigneter Kovariablen verwendet. Zwei multivariable gemischt logistische Regressionsmodelle, das „Genotyp-Modell“ und das „Phänotyp-Modell“, wurden erstellt. Die Flächen unter den Grenzwertoptimierungskurven (AUC) und das Akaike-Informationskriterium mit Korrektur für kleine Fallzahlen (AICs) wurden zur vergleichenden Analyse der Anpassungsgüte und der Performance der Modelle verwendet. Wir identifizierten 99 Patient:innen, die im Studienzeitraum im UKE oder AKK mit der verifizierten Diagnose MPS in Behandlung waren und mindestens eine dokumentierte anästhesiologische Maßnahme erhalten hatten. 484 Fälle (anästhesiologische Maßnahmen) wurden in die Kohortenstudie eingeschlossen, 469 Fälle konnten zur Modellentwicklung verwendet werden. In 22,7% (109/484) der Fälle trat mindestens eine anästhesieassoziierte Komplikation auf. Das Phänotyp-Modell identifizierte die geplante große Operation (Odds Ratio [OR] 6,64; 95%-Konfidenzintervall [KI] 2,25–19,55), die Hepatosplenomegalie (OR 3,10; KI 1,54–6,26) und die Immobilität (OR 3,80; KI 0,98–14,73) als die relevantesten Risikofaktoren, während die stattgehabte allogene Stammzelltransplantation (OR 0,45; KI 0,20–1,03) ein risikoreduzierender (protektiver) Faktor war. Die prädiktive Performance des Phänotyp-Modells war besser als die des Genotyp-Modells (AUC 0,880 versus 0,834 und AICc 460,4 vs. 467,7 [kleinere Werte besser]). Die systematische Querschnittsanalyse der somatischen Krankheitsmanifestationen in unserer Studienkohorte zeigte eine Inzidenz von 70,7% für kardiale Manifestationen, 64,6% für Wirbelsäulendeformitäten [1], 42,4% für zervikale Spinalkanalstenosen [2] und 24,2% für Instabilitäten der Halswirbelsäule [3]. Wirbelsäulenpathologien kamen dabei nicht nur bei MPS IV, sondern auch bei MPS IH ([1] 96,9%, [2] 65,6%, [3] 43,8%) und MPS VI ([1] 100%, [2] 85,7%, [3] 57,1%) vermehrt vor. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass Patient:innen mit MPS III, neben den in der Literatur vorbeschriebenen neurokognitiven Defiziten (100%), auch einige weitere Manifestationen zeigten: 94,6% mit fazialer Dysmorphie, 78,4% mit eingeschränkter Mobilität, 64,9% mit relevanter Organomegalie. Einzelne Krankheitsmanifestation und insbesondere Surrogate eines fortgeschrittenen Krankheitsstadiums (Hepatosplenomegalie und Immobilität) können für die Prädiktion des Risikos anästhesieassoziierten Komplikationen bei Patient:innen mit MPS verwendet werden. Unsere Daten zeigen, dass eine stattgehabte allogene Stammzelltransplantation ein protektiver Faktor ist. Darüber hinaus legen unsere Daten dar, dass eine Risikoevaluation auf dem Boden der vorliegenden Krankheitsmanifestationen gegenüber einer reinen Betrachtung des Genotyps überlegen zu sein scheint. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | MPS | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Krankheitsmanifestationen von Patient:innen mit Mukopolysaccharidosen und deren Einfluss auf das Risiko für anästhesieassoziierte Komplikationen | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-08-28 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.67: Kinderheilkunde | de_DE |
dc.subject.gnd | Narkoserisiko | de_DE |
dc.subject.gnd | Mucopolysaccharidose | de_DE |
dc.subject.gnd | Kinderheilkunde | de_DE |
dc.subject.gnd | Anästhesie | de_DE |
dc.subject.gnd | Stoffwechselkrankheit | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-122580 | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.creatorOrcid | Lang, Annika | - |
item.creatorGND | Lang, Annika | - |
item.advisorGND | Petzoldt, Martin | - |
item.advisorGND | Ammer, Luise Sophie | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation, Lang Annika.pdf | 6ccb866cbdb14a88a2d19aa10988930d | 980.14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge