DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schrum, Corinna | - |
dc.contributor.advisor | Mathis, Moritz | - |
dc.contributor.advisor | Thomas, Helmuth | - |
dc.contributor.author | Kossack, Jan Felix Gottlieb | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T15:03:43Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T15:03:43Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11404 | - |
dc.description.abstract | Continental shelves function as a highly dynamic transition zone that connects the carbon reservoirs of the terrestrial biosphere and the ocean, and disproportionally contribute to the global ocean sink for atmospheric CO2. Despite their relevance for the global carbon cycle and hence the Earth’s climate, major knowledge gaps on the control of oceanic CO2 uptake on continental shelves and the relative contributions of processes specific to the shelf environment remain. This dissertation contributes to a better mechanistic understanding of carbon cycling on continental shelves by investigating the role of tides on the Northwest European Shelf (NWES), one of the largest temperate shelf seas in the global ocean. Tides are one of the dominant physical forcing mechanisms on the NWES. Multifaceted tidal processes affect the shelf carbon cycle across varying spatial scales and modulate the biological cycling of carbon and nutrients. The compound impact of tides on the shelf carbon cycle is poorly understood, but it is relevant for global modelling approaches that often neglect tidal forcing, such as those utilized in climate change assessment reports. In this dissertation, the novel three-dimensional coupled physical-biogeochemical numerical model framework SCHISM-ECOSMO-CO2 is presented and applied for the first time. The model framework, which is based on an unstructured grid approach, is established as a flexible and adaptable platform for research on the NWES carbon cycle and applied to comprehensively investigate how tidal processes influence carbon transport, transformation and air-sea gas exchange at regional and shelf-wide scales. The dissertation is divided into three individual studies following the development trajectory of the model framework. As a first step, I explore the capabilities of the cross-scale physical model component and present two new unstructured horizontal grid configurations developed for research on the NWES carbon cycle: a coarse resolution configuration optimized for the computationally efficient application of complex biogeochemical models and a high-resolution configuration applying local grid refinement to realize kilometrical-scale resolution to improve physical process representation. Both configurations encompass the same model domain, which covers the entire NWES, the Baltic Sea, and a portion of the eastern North Atlantic to enable a consistent investigation of regional-scale impacts, including ocean-shelf exchange. The validation of both model configurations against observations demonstrates adequate model performance regarding the general hydrography on the NWES, with the high-resolution configuration resolving small-scale internal tides and showing better process representation in numerically challenging regions like the Norwegian Trench and the Baltic Sea. The overall high consistency between the results of the two grid configurations underlines the flexibility and configurability of the model framework. The successful implementation of the cross-scale physical model component thus lays the foundation for research on the NWES carbon cycle along two connected avenues, namely the improved representations of physical and biogeochemical shelf-specific processes. Subsequently, I validate and apply the coupled physical-biogeochemical model framework for a hindcast simulation over the period 2011-2014 and a sensitivity experiment to obtain a quantification of the impact of tidal forcing on shelf primary production. Tidally enhanced vertical mixing of nutrients is found responsible for about 1/6 of the total annual primary production on the NWES. However, the tidal impact on primary production is largely restricted to shallow inner-shelf regions. The application of the cross-scale model framework for the first time provides an estimate of the compound impact of internal-tide-driven mixing on NWES primary production and reveals that the kilometrical-scale internal tide field only marginally contributes to biological carbon fixation on the shelf. In a final step, I extend the model framework by additionally coupling and validating a carbonate system model which is subsequently applied for a hindcast simulation over the period 2001-2005 to investigate tidal impacts on air-sea CO2 exchange and carbon cycling on the NWES. Tidal forcing is found to weaken the NWES CO2 sink, with a sensitivity experiment neglecting tides resulting in a 13% stronger shelf CO2 sink. This impact is dominated by physical tidal processes such as tidal mixing in inner-shelf regions and tide-induced shelf circulation. The previously identified enhanced biological carbon fixation, in contrast, has a minor effect on net CO2 uptake. The impact of internal tides on air-sea CO2 exchange on the NWES is found to be negligible. In terms of the shelf carbon budget, tides are shown to mainly affect carbon reservoirs on the NWES. Tides primarily modulate the dissolved inorganic carbon stock in the water column, while tidal impacts on off-shelf carbon export and long-term carbon burial in the sediments are small. This dissertation provides new insights on the role of tides in the NWES carbon cycle and thereby informs on the consequences of neglecting tides in modelling approaches. The presented results, however, preclude an extrapolation to global continental shelves because of the heterogeneity in the main forcing mechanisms of coastal carbon dynamics in different shelf seas. The gained process understanding and the extensive validation of the SCHISM-ECOSMO-CO2 model framework performed in the course of the dissertation further highlight several promising avenues for active model development that show potential to improve simulations of the shelf carbon cycle and may help address key uncertainties and capacitate critical future research. | en |
dc.description.abstract | Kontinentalschelfs fungieren als eine hochdynamische Übergangszone, die die Kohlenstoffreservoirs der terrestrischen Biosphäre und des Ozeans verbindet und überproportional zur Aufnahme von atmosphärischem CO2 durch den globalen Ozean beiträgt. Trotz ihrer Relevanz für den globalen Kohlenstoffkreislauf und damit für das Klimasystem der Erde bestehen erhebliche Wissenslücken bezüglich der Kontrolle der ozeanischen CO2-Aufnahme auf Kontinentalschelfs und der relativen Beiträge schelfspezifischer Prozesse. Diese Dissertation trägt zu einem besseren mechanistischen Verständnis des Kohlenstoffkreislaufs auf Kontinentalschelfs bei, indem sie die Rolle der Gezeiten auf dem Nordwest-Europäischen Schelf (NWES) untersucht, einem der größten Schelfmeere im globalen Ozean in gemäßigten Breiten. Gezeiten sind einer der dominierenden physikalischen Prozesse auf dem NWES. Vielschichtige Gezeitenprozesse beeinflussen den Kohlenstoffkreislauf auf dem Schelf über verschiedene räumliche Skalen hinweg und modulieren den biologischen Kreislauf von Kohlenstoff und Nährstoffen. Die komplexen Auswirkungen der Gezeiten auf den Kohlenstoffkreislauf auf dem Schelf sind bisher nicht umfassend untersucht, obwohl sie relevant für globale Modellierungsansätze sind, wie sie in Weltklimaberichten verwendet werden, da diese häufig Gezeiten vernachlässigen. Das neue drei-dimensionale gekoppelte physikalisch-biogeochemische numerische Modellsystem SCHISM-ECOSMO-CO2 wird in dieser Dissertation vorgestellt und erstmals angewendet. Das Modellsystem, welches auf einem unstrukturierten Gitteransatz basiert, wird als flexible und anpassbare Plattform für Forschung zum Kohlenstoffkreislauf auf dem NWES etabliert und angewendet, um umfassend zu untersuchen, wie Gezeitenprozesse den Transport von Kohlenstoff, seine Umwandlung sowie den Austausch von Kohlenstoff zwischen Ozean und Atmosphäre auf regionaler und schelfweiter Skala beeinflussen. Die Dissertation ist in drei einzelne Studien unterteilt, die auf den Entwicklungsschritten des Modellsystems beruhen. Im ersten Schritt erschließe ich die Potenziale der flexiblen physikalischen Modellkomponente und präsentiere zwei neue unstrukturierte horizontale Gitterkonfigurationen, die für die Forschung zum Kohlenstoffkreislauf auf dem NWES entwickelt wurden: eine grob aufgelöste Konfiguration, die für die rechnereffiziente Anwendung komplexer biogeochemischer Modelle optimiert ist, und eine hochauflösende Konfiguration, die lokale Gitterverfeinerung anwendet, um eine Auflösung im Kilometermaßstab zu realisieren und dadurch die Darstellung physikalischer Prozesse zu verbessern. Beide Konfigurationen umfassen dasselbe Modellgebiet, das den gesamten NWES, die Ostsee und einen Teil des östlichen Nordatlantiks abdeckt, um eine konsistente Untersuchung regionaler Auswirkungen, einschließlich des Austauschs zwischen Ozean und Schelf, zu ermöglichen. Die Validierung beider Modellkonfigurationen anhand von Beobachtungen zeigt eine angemessene Modellleistung hinsichtlich der allgemeinen Hydrographie auf dem NWES, wobei die hochauflösende Konfiguration kleinskalige interne Gezeiten auflöst und bessere Modellergebnisse in numerisch herausfordernden Regionen wie dem Norwegischen Rinne oder der Ostsee aufweist. Die insgesamt hohe Konsistenz der Ergebnisse der beiden Gitterkonfigurationen unterstreicht die Flexibilität und Konfigurierbarkeit des Modellsystems. Die erfolgreiche Implementierung der physikalischen Modellkomponente bildet somit die Grundlage für die Forschung zum Kohlenstoffkreislauf auf dem NWES entlang zweier miteinander verbundener Wege, nämlich der verbesserten Darstellung physikalischer und biogeochemischer schelfspezifischer Prozesse. Anschließend validiere ich das gekoppelte physikalisch-biogeochemische Modellsystem und generiere damit eine Hindcast-Simulation über den Zeitraum 2011-2014 und ein Sensitivitätsexperiment, welche die Quantifizierung des Einflusses von Gezeiten auf die Primärproduktion auf dem NWES ermöglichen. Es wird festgestellt, dass durch Gezeiten verstärkte vertikale Vermischung von Nährstoffen für etwa 1/6 der gesamten jährlichen Primärproduktion auf dem NWES verantwortlich ist. Der Einfluss der Gezeiten auf die Primärproduktion beschränkt sich jedoch weitgehend auf flache innere Schelfregionen. Die Anwendung des hochaufgelösten Modellsystems liefert erstmals eine Abschätzung des Einflusses von internen Gezeiten auf die Primärproduktion auf dem NWES und zeigt, dass das interne Gezeitenfeld nur marginal zur biologischen Kohlenstoffbindung auf dem Schelf beiträgt. Im letzten Schritt erweitere ich das Modellsystem durch die zusätzliche Kopplung und Validierung eines Karbonatsystem-Modells, das anschließend für eine Hindcast-Simulation über den Zeitraum 2001-2005 und ein Sensivitätsexperiment verwendet wird, um Gezeiteneinflüsse auf den CO2-Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre und den Kohlenstoffkreislauf auf dem NWES zu untersuchen. Es wird festgestellt, dass Gezeiten die CO2-Senke auf dem NWES schwächen, wobei ein Sensitivitätsexperiment ohne Gezeiten zu einer um 13 % stärkeren CO2-Senke führt. Dieser Einfluss wird von physikalischen Prozessen wie der Vermischung durch Gezeiten in inneren Schelfregionen und der durch Gezeiten induzierten Schelfzirkulation dominiert. Die zuvor identifizierte verstärkte biologische Kohlenstoffbindung hat im Gegensatz dazu nur eine geringe Auswirkung auf die Netto-CO2-Aufnahme. Schließlich wird festgestellt, dass der Einfluss interner Gezeiten auf den CO2-Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre auf dem NWES vernachlässigbar ist. In Bezug auf den Kohlenstoffhaushalt des NWES wirken Gezeiten hauptsächlich auf die Kohlenstoffreservoirs auf dem Schelf selbst. Gezeiten modulieren hauptsächlich den Bestand an gelöstem anorganischem Kohlenstoff in der Wassersäule, während die Auswirkungen der Gezeiten auf den Kohlenstoffexport vom Schelf und die langfristige Kohlenstoffsequestration in den Sedimenten gering sind. Diese Dissertation liefert neue Erkenntnisse über die Rolle der Gezeiten für den Kohlenstoffkreislauf auf dem NWES und informiert damit über die Konsequenzen der Vernachlässigung von Gezeiten in Modellierungsansätzen. Die präsentierten Ergebnisse lassen jedoch keine Extrapolation auf weitere Kontinentalschelfs im globalen Ozean zu, da die Hauptantriebsmechanismen der Kohlenstoffdynamik in verschiedenen Schelfmeeren unterschiedlich sind. Das gewonnene Prozessverständnis und die umfangreiche Validierung des SCHISM-ECOSMO-CO2-Modellsystems, die im Verlauf der Dissertation durchgeführt wurde, zeigen zudem mehrere vielversprechende Wege für die aktive Modellentwicklung auf, die Potenzial zur Verbesserung der Simulationen des Schelfkohlenstoffkreislaufs haben und dazu beitragen können, zentrale Unsicherheiten zu adressieren. Diese Dissertation eröffnet somit die Möglichkeit für wichtige Forschung in der Zukunft. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1206062 | de_DE |
dc.relation.haspart | https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1406896 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | de_DE |
dc.title | Shelf-specific processes in the ocean carbon cycle: an investigation of tides | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-12-09 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 38.90: Ozeanologie, Ozeanographie | de_DE |
dc.subject.gnd | Meereskunde | de_DE |
dc.subject.gnd | Kohlenstoffkreislauf | de_DE |
dc.subject.gnd | Gezeiten | de_DE |
dc.subject.gnd | Numerisches Modell | de_DE |
dc.subject.gnd | Biogeochemie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-124667 | - |
item.creatorOrcid | Kossack, Jan Felix Gottlieb | - |
item.advisorGND | Schrum, Corinna | - |
item.advisorGND | Mathis, Moritz | - |
item.advisorGND | Thomas, Helmuth | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Kossack, Jan Felix Gottlieb | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_JanKossack.pdf | e5d195198cd2dd11b661f0c79fd59953 | 20.83 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge