| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vossmeyer, Tobias | - |
| dc.contributor.author | Liu, Chih-Yin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T13:02:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-21T13:02:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11422 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
| dc.subject | Gold nanoparticle | en |
| dc.subject | Chemiresistor | en |
| dc.subject | Sensor array | en |
| dc.subject | Pattern recognition | en |
| dc.subject | Mixed ligand/linker | en |
| dc.subject.ddc | 540: Chemie | de_DE |
| dc.title | From Fabrication to Application: Developing High-Performance Gold Nanoparticle-Based Sensors Using Mixed Ligand/Linker Systems | en |
| dc.title.alternative | Von der Herstellung zur Anwendung: Entwicklung von hochleistungsfähigen Gold Nanopartikel-basierten Sensoren unter Verwendung von gemischten Ligand/Linker-Systemen | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2024-11-27 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 35.10: Physikalische Chemie: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.gnd | Gold | de_DE |
| dc.subject.gnd | Nanopartikel | de_DE |
| dc.subject.gnd | Sensor | de_DE |
| dc.subject.gnd | Mustererkennung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Sensor-Array | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Chemie | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1002/admi.202301058 | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1021/acs.jpcc.3c07646 | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1039/C6TC02412B | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1021/la0302293 | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1016/j.microrel.2014.11.014 | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1007/978-0-387-69931-8 | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1002/9781118354162 | de_DE |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi: 10.1002/1521-3773(20001117)39:22<4004::AID-ANIE4004>3.0.CO;2-2 | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-124059 | - |
| item.creatorOrcid | Liu, Chih-Yin | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Liu, Chih-Yin | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Vossmeyer, Tobias | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Chih-Yin Liu.pdf | abb7f4145742cf1bd5994c095f4c8418 | 79.26 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
161
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 26.11.2025
Download(s)
2
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 26.11.2025
Werkzeuge
