| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zagar, Nedjeljka | - |
| dc.contributor.author | Mahó, Sándor István | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T12:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-14T12:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11486 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi:10.1029/2024GL110811 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1002/qj.4742 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | atmospheric waves | en |
| dc.subject | wave generation | en |
| dc.subject | shallow water model | en |
| dc.subject | mixed Rossby-gravity wave | en |
| dc.subject | tropical meteorology | en |
| dc.subject | numerical modelling | en |
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | de_DE |
| dc.title | Explaining mixed Rossby-gravity wave generation in the tropical atmosphere | en |
| dc.title.alternative | Erklärung der Erzeugung der gemischten Rossby-Schwerewellen in der tropischen Atmosphäre | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-01-30 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 38.84: Meteorologie: Sonstiges | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi:10.5281/zenodo.11451701 | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-125721 | - |
| item.creatorOrcid | Mahó, Sándor István | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Mahó, Sándor István | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Zagar, Nedjeljka | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| MS_Dissertation_to_print.pdf | fa568705426527b1b116835eab47a60d | 23 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
179
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 01.12.2025
Download(s)
111
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 01.12.2025
Werkzeuge
