DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schrum, Corinna | - |
dc.contributor.advisor | Bieser, Johannes | - |
dc.contributor.author | Mikheeva, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T10:21:23Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T10:21:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11533 | - |
dc.description.abstract | Over the past several decades, Persistent Organic Pollutants (POPs) have garnered significant attention due to their persistence in the environment and harmful effects on human health. POPs include a broad range of chemical species, each characterized by a long half-life, widespread distribution, high bioaccumulation, and toxicity. Despite these shared traits, individual POPs can exhibit markedly different chemical properties, influencing their behavior in natural environments. Coastal aquatic areas are particularly vulnerable to POP contamination due to their proximity to emission sources, high biological productivity, and additional inputs from atmospheric deposition and terrestrial runoff. Modeling the fate of POPs is essential for understanding their distribution and identifying areas of accumulation within the water column. This knowledge is critical for developing strategies to mitigate and eventually eliminate these pollutants. This dissertation introduces a newly developed numerical model designed to simulate the cycling of various POPs in aquatic environments. A detailed fate analysis was conducted using a new chemical model, based on the GOTM-ECOSMO-FABM framework, which integrates hydrodynamic and biogeochemical components with a chemical module accounting for the specific physicochemical properties of each selected pollutant. One of the key advantages of this model is its flexibility, allowing the chemical module to be coupled with any hydrophysical and biogeochemical model setup. The study includes 1D simulations at various locations in the North and Baltic Seas, investigating how different hydrodynamic and biogeochemical conditions influence the fate of five POPs from three distinct chemical classes. This dissertation is structured into three parts, each addressing a specific research question. The study builds complexity with each section, highlighting the processes impacting the fate of POPs. The first part examines the differing behaviors of five POPs based on their unique chemical characteristics. Despite sharing certain properties, these POPs show variations in their distribution patterns. While all POP classes exhibit an affinity for organic matter, the rate of sorption and desorption is dictated by their chemical structure, resulting in differences in seasonal distribution even within the same class. Additionally, the specific properties of each chemical influence exchange processes between water and atmosphere, leading to variations in the balance of influx and outflux and the pathways of degradation. Their persistent nature allows these pollutants to remain in the environment for extended periods, undergoing long-range transport and slow degradation, ultimately influencing their long-term fate. The second part of the dissertation focuses on the impact of hydrophysical properties on pollutant behavior within the North and Baltic Seas. The study area exhibits diverse hydrodynamic and biogeochemical conditions that are crucial in determining pollutant distribution. This section explores the roles of resuspension, mixing, the biological pump, sea ice, and tides in shaping the final phase distribution of various POPs. These factors create specific pollutant accumulation zones, or "hotspots," significantly influencing POP uptake and concentration within the water column. Two key dynamics predominantly govern pollutant fate in coastal regions: i) Primary production facilitates the adsorption of POPs onto organic material, leading to their removal from the surface ocean and enhancing atmospheric influx; ii) Tidal-induced resuspension and mixing regulate benthic–pelagic exchange and vertical distribution of POPs. Sediments act as either permanent sinks (e.g., Gotland Deep) or seasonal sinks (e.g., Northern North Sea), while areas with permanent mixing, like the Southern North Sea, exhibit minimal pollutant accumulation in sediments. The final section examines system responses to elevated nitrate concentrations in the studied regions. Increased nitrate levels boost organic matter production, a critical matrix for POP partitioning. In regions with distinct stratification, like the Gotland Basin, this leads to enhanced removal of detritus and bound pollutants from the surface layer, but also increases atmospheric flux. In seasonally stratified areas, resuspension of organic matter within the water column leads to greater pollutant accumulation, reducing dissolved concentrations. Elevated nitrate and DOM concentrations stimulate hydroxyl radical production, driving indirect photolysis and forming highly toxic compounds like BDE-OH, particularly in permanently mixed areas with low light penetration. This dissertation offers new insights into the fate of POPs in coastal aquatic environments, highlighting overlooked processes in existing models. The developed model effectively captures the distinct behaviors of pollutants, even within the same class, and is designed to be coupled with any hydrodynamic and biogeochemical host model. | en |
dc.description.abstract | In den letzten Jahrzehnten haben persistente organische Schadstoffe oder POPs (im Englischen "persistent organic pollutants") aufgrund ihrer gefährlichen Eigenschaften, insbesondere ihrer Persistenz in der Umwelt und ihrer schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, große Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft erlangt. POPs umfassen eine Vielzahl chemischer Verbindungen, die durch eine lange Halbwertszeit, globale Verbreitung, hohe Bioakkumulation und Toxizität gekennzeichnet sind. Trotz dieser gemeinsamen Merkmale können einzelne POPs sehr unterschiedliche chemische Eigenschaften aufweisen, die ihr Verhalten in der Umwelt beeinflussen. Küstennahe aquatische Gebiete sind besonders anfällig für POP-Kontaminationen aufgrund ihrer Nähe zu Emissionsquellen, ihrer hohen biologischen Produktivität und zusätzlichen Einträgen durch atmosphärische Deposition und terrestrischen Abfluss. Die Modellierung des Verbleibs von POPs ist entscheidend, um ihre Verteilungsmuster zu verstehen und Akkumulationsgebiete innerhalb der Wassersäule zu identifizieren. Dieses Wissen ist unerlässlich, um Strategien zur Minderung und letztendlichen Beseitigung dieser Schadstoffe zu entwickeln. Die in dieser Dissertation vorgestellte Forschung führt ein neu entwickeltes numerisches Modell ein, dass den Kreislauf verschiedener POPs im Ozean simuliert. Zur detaillierten Analyse des Verbleibs einzelner Kongenere wurde ein neues chemisches Modell entwickelt. Dieses Modell berücksichtigt alle bekannten relevanten Prozesse basierend auf spezifischen physikochemischen Eigenschaften jedes ausgewählten Schadstoffs. Ein wesentlicher Vorteil dieses Systems ist seine Flexibilität, da das chemische Modul mit verschiedenen hydrodynamischen und biogeochemischen Modellen gekoppelt werden kann. Diese Studie umfasst Simulationen für verschiedenen Standorten in der Nord- und Ostsee mit dem Ziel zu untersuchen wie unterschiedliche hydrodynamische und biogeochemische Bedingungen den Verbleib von fünf POPs aus drei verschiedenen chemischen Klassen beeinflussen. Diese Dissertation ist in drei Teile gegliedert, von denen jeder eine spezifische Forschungsfrage behandelt. Die Komplexität der Studie nimmt mit jedem Teil zu und beleuchtet die spezifischen Prozesse, die den Verbleib von POPs beeinflussen. Der erste Teil konzentriert sich auf das unterschiedliche Verhalten von fünf POPs basierend auf ihren einzigartigen chemischen Eigenschaften. Die Studie untersucht drei verschiedene Klassen von POPs und hebt Unterschiede in ihren Verteilungsmustern hervor, selbst wenn sie bestimmte Eigenschaften teilen. Während alle POP-Klassen eine Affinität zu organischem Material zeigen, wird die Sorptions- und Desorptionsrate durch ihre chemische Struktur bestimmt. Dies führt zu Unterschieden in der saisonalen Verteilung der Schadstoffe, selbst innerhalb derselben POP-Klasse. Zudem beeinflussen die spezifischen Eigenschaften jedes chemischen Stoffs die Austauschprozesse zwischen Wasser und Atmosphäre, was zu Variationen im Gleichgewicht von Zufluss und Abfluss sowie den Abbauwegen führt. Trotz ihrer persistenten Natur, die auf kurzen Zeitskalen biologische Abbauprozesse und photolytische Transformationen relativ unbedeutend macht, bleiben diese Schadstoffe aufgrund ihrer Persistenz über lange Zeiträume in der Umwelt erhalten. Sie können sogar über weite Strecken transportiert werden. Im Laufe der Zeit summieren sich die langsamen Abbau- und Transformationsprozesse und verändern den langfristigen Verbleib dieser Schadstoffe. Der zweite Teil dieser Dissertation befasst sich mit der Klärung des Einflusses hydrophysikalischer Eigenschaften auf den Verbleib von Schadstoffen in der Nord- und Ostsee. Das Untersuchungsgebiet weist eine Vielzahl hydrodynamischer und biogeochemischer Bedingungen auf, die entscheidend dafür sind, wie sich Schadstoffe verhalten und innerhalb der marinen Umwelt verteilen. In diesem Abschnitt werden die Rollen von Resuspension, Durchmischung, der biologischen Pumpe, Meereis und Gezeiten bei der Bildung der finalen Phasenverteilung verschiedener POPs untersucht. Das Zusammenspiel dieser Faktoren führt zur Entstehung spezifischer Schadstoff-Akkumulations-zonen oder "Hotspots" und beeinflusst maßgeblich die Gesamtaufnahme und Konzentration von POPs in der Wassersäule. Der letzte Abschnitt untersucht die Reaktion des Systems auf erhöhte Nitratkonzentrationen in den untersuchten Regionen. Erhöhte Nitratwerte führen zu einer gesteigerten OM-Produktion, die als kritische Matrix für die Partitionierung von POPs dient. Diese Dissertation ergibt neue Erkenntnisse über den Verbleib verschiedener POPs in der küstennahen aquatischen Umgebungen und hebt Unterschiede und Schlüsselprozesse hervor, die in Modellierungsansätzen oft keine Berücksichtigung finden. Die Ergebnisse zielen darauf ab, den Einfluss verschiedener Komponenten des aquatischen Systems auf die Verteilungsmuster und die endgültige Akkumulation von POPs mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften zu untersuchen. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | POPs | en |
dc.subject | coastal area | en |
dc.subject | pollution modeling | en |
dc.subject | PCB | en |
dc.subject | PBDE | en |
dc.subject | PFOA | en |
dc.subject.ddc | 500: Naturwissenschaften | de_DE |
dc.title | Fate of Persistent Organic Pollutants in marine environment | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2024-12-18 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 38.90: Ozeanologie, Ozeanographie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-126302 | - |
item.creatorOrcid | Mikheeva, Elena | - |
item.creatorGND | Mikheeva, Elena | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Schrum, Corinna | - |
item.advisorGND | Bieser, Johannes | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Mikheeva_Dissertation.pdf | ec70585f8a89f7cf84e470818e15d4a7 | 15.44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge