DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Keller, Johannes | - |
dc.contributor.advisor | Pohl, Sandra | - |
dc.contributor.author | Knapstein, Paul Richard Johannes | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T12:20:12Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T12:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11594 | - |
dc.description.abstract | Mit zunehmendem Alter kommt es zu einem physiologischen Anstieg des Sympathikotonus und zu einer Abnahme der Knochenmasse im nicht-frakturierten Skelett. Vorherige Studien haben gezeigt, dass die durch Noradrenalin (Norepinephrin; NE) induzierte Abnahme der Knochenbildung und die Zunahme der Knochenresorption durch den beta2-adrenergen Rezeptor (Adrb2) vermittelt werden. Die Rolle von Adrb2 bei der Heilung eines gebrochenen Knochens war jedoch unklar. Um die Rolle von Adrb2 bei der Frakturheilung zu untersuchen, wurde in der vorliegenden Arbeit ein Mausmodell verwendet, bei dem eine Femurosteotomie mit einem Fixateur externe stabilisiert wird. Während Adrb2 bei jungen Mäusen mit niedrigem Sympathikotonus keine Rolle bei der Frakturheilung spielte, erwies sich Adrb2 bei adulten Mäusen mit erhöhtem Sympathikotonus als essenziell für die Knochenregeneration. Mechanistisch konnte gezeigt werden, dass Adrb2 die Expression des vaskulären endothelialen Wachstumsfaktors A (Vegfa) im Periost induziert und dadurch die Bildung von Typ-H-Blutgefäßen im Frakturkallus fördert, die die Neovaskularisation mit der Osteogenese koppeln. Die pharmakologische Blockade von Adrb2 mit Propranolol beeinträchtigte die Frakturheilung bei adulten Mäusen, während der Adrb2-Agonist Formoterol die Frakturheilung durch Regulierung der Neovaskularisation im Kallus förderte. Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass das sympathische Nervensystem für die Knochenheilung unter hyperadrenergen Bedingungen, wie sie im höheren Lebensalter auftreten, von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus wurde Adrb2 als mögliches therapeutisches Ziel zur Verbesserung der Knochenheilung identifiziert. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | DOI: 10.1126/scitranslmed.adk912 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Eine erhöhte beta2-adrenerge Signalübertragung fördert die Frakturheilung durch Kallus-Neovaskularisation in Mäusen | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2025-04-08 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-127179 | - |
item.creatorOrcid | Knapstein, Paul Richard Johannes | - |
item.creatorGND | Knapstein, Paul Richard Johannes | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Keller, Johannes | - |
item.advisorGND | Pohl, Sandra | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
subhh_Dissertation Knapstein Paul.pdf | e0f06212d65d85067826edec636629ec | 6.01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge