DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schäfer, Ulrich | - |
dc.contributor.author | Shenas, Mina | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T14:49:11Z | - |
dc.date.available | 2025-04-24T14:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11618 | - |
dc.description.abstract | Wir konnten anhand der Ergebnisse unserer Studie und des Vergleiches mit anderen Studien herausarbeiten, dass die Betrachtung und Einschätzung der genannten Risikofaktoren für die präoperative Risikostratifizierung bezüglich der Entwicklung eines ANV nach TAVI eine wichtige Rolle spielt. Insgesamt stellten wir fest, dass es Labor- und Urinparameter-Konstellationen gibt, denen man im Rahmen der präoperativen Visite besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Dieses Thema hat eine besonders hohe klinische Relevanz, da das ANV nach wie vor als schwerwiegende Komplikation nach kardiologischen und kardiochirurgischen Eingriffen gilt. Besonders gefährdet sind Patienten mit bereits vorgeschädigter Nierenfunktion. Eben bei diesem Kollektiv wurde im Rahmen der randomisierten Renal Guard-Studie am Universitären Herz- und Gefäßzentrum in Hamburg das Auftreten des ANV nach TAVI untersucht. Ein ANV definiert nach den VARC-2-Kriterien trat bei insgesamt 18 von 98 Patienten (18.37%) auf. Hervorzugeben ist, dass unter allen Patienten, die ein ANV entwickelten, bei 80% ein mildes ANV im Stadium 1 vorlag. Bei der Mehrheit (72%) dieser Patienten mit ANV war der Serumkreatininwert bei der Entlassung wieder auf seinen Ausgangswert zurückgekehrt. Diese Patienten haben somit eine Erholung der Nierenfunktion erfahren, was einen günstigen Einfluss auf ihre Langzeitprognose hat. Im Hinblick auf die Genese des ANV konnten wir zeigen, dass das Auftreten eines ANV nach TAVI in unserem Kollektiv überwiegend prärenal bedingt war. Dies ergibt sich anhand der Auswertung verschiedener Labor- und Urinparameter. 18.8% der ANV-Patienten wiesen präinterventionell eine Makroalbuminurie auf, somit lag das Risiko für die Entwicklung eines schweren Verlaufes des ANV immerhin bei knapp 1/5tel der Patienten vor. Der NGAL-Wert aus dem Urin der Patienten war bei nur 21.2% erhöht und die Werte der fraktionellen Natrium- und Harnstoffexkretion bewegten sich in der Mehrheit (91% und 75%) der Fälle im Bereich einer milden, prärenalen Nierenschädigung. Als Risikofaktoren für die Entwicklung eines ANV konnte in unserer Studie ein vergleichsweise höherer Kreatinin-Ausgangswert, eine pAVK als Grunderkrankung, ein transapikaler Zugangsweg im Rahmen der Intervention, sowie die Verabreichung von EKs herausgearbeitet werden. Aufgrund der prognostischen Relevanz für das Langzeitüberleben der Patienten nach TAVI spielt die präoperative Risikostratifizierung im Hinblick auf die Entwicklung eines ANV nach TAVI eine wichtige Rolle. Ergänzend zum Routinelabor können anhand von Biomarkern (NGAL, Cystatin C) und spezifischen Urinparametern (UACR, Natrium-/Harnstoffextraktion) besonders gefährdete Patienten identifiziert werden. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Diagnostik und Inzidenz des akuten Nierenversagens nach Transkatheter-Aortenklappenimplantation | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2025-03-28 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 44.85: Kardiologie, Angiologie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-127516 | - |
item.creatorOrcid | Shenas, Mina | - |
item.creatorGND | Shenas, Mina | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Schäfer, Ulrich | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Shenas_Mina_17.04.2025.pdf | 66f894008c6baa3c562768d23bbee817 | 1.04 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge