DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linder, Stefan | - |
dc.contributor.author | Batlouni, Rawan | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T13:58:00Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T13:58:00Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11652 | - |
dc.description.abstract | Candida auris und Candida albicans sind Pilze, die erhebliche Gesundheitsrisiken für den Menschen darstellen, wobei Candida auris zunehmend als bedeutender Krankheitserreger auftritt. Das Verständnis darüber, wie Immunzellen wie Makrophagen diese Candida-Arten auf molekularer Ebene aufnehmen und verarbeiten, ist entscheidend für die Bekämpfung von Infektionen, die durch diese Erreger verursacht werden. Unsere Studie zeigt, dass primäre humane Makrophagen bei der Phagozytose von Candida auris- und Candida albicans-Zellen punktartige Strukturen bilden, die reich an F-Aktin sind und den Podosomen ähneln. Diese Strukturen befinden sich an den Phagosomen, die die Pilze enthalten. Wir untersuchten die Zusammensetzung, Struktur, Dynamik und die Reaktion dieser Strukturen auf pharmakologische Eingriffe. Unsere Ergebnisse werfen nicht nur neues Licht auf den Mechanismus der Candida-Aufnahme und die zytoskelettalen Veränderungen bei der Internalisierung durch Immunzellen, sondern heben auch hervor, dass Candida-Arten die ersten pathophysiologisch relevanten Ziele sind, die die Bildung phagozytischer Podosomen induzieren. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | cytoskeleton | en |
dc.subject | phagocytosis | en |
dc.subject | podosomes | en |
dc.subject | infection | en |
dc.subject | degradative proteins | en |
dc.subject | structural proteins | en |
dc.subject | candida aures | en |
dc.subject | Immunity | en |
dc.subject | phagosome | en |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | de_DE |
dc.title | Uptake of Candida albicans and Candida aures by primary macrophages is mediated by phagocytic podosomes | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2025-03-07 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 02.20: Wissenschaftsinformation | de_DE |
dc.subject.gnd | Candida albicans | de_DE |
dc.subject.gnd | Macrophage-infectivity-potentiator-Protein | de_DE |
dc.subject.gnd | Protein-Protein-Wechselwirkung | de_DE |
dc.subject.gnd | Extrazelluläre Matrix | de_DE |
dc.subject.gnd | Biologischer Abbau | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-127925 | - |
item.creatorOrcid | Batlouni, Rawan | - |
item.creatorGND | Batlouni, Rawan | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Linder, Stefan | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Uptake of Candida albicans and Candida aures by primary macrophages is mediated by phagocytic podosomes.pdf | 0aea8732069ba665734dfc111f23d9ab | 1.93 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge