DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pauer, Werner | - |
dc.contributor.author | Schlappa, Stephanie Martha | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T10:49:36Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T10:49:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11690 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit werden Polymerisationsprozesse untersucht und mittels Prozessanalytik inline, sowie offline verfolgt und begleitet. Zu Beginn wird verdeutlicht, dass eine zeitlich eng aufgelöste Beobachtung der durchgeführten Polymersynthesen zu Erkenntnissen über den Prozess führt. Durch die inline Prozessanalyse mittels Photonendichtewellen Spektroskopie und der inline Verfolgung von optischen Koeffizienten wird gezeigt, dass die verschiedenen Phasen der Polymersynthese sich auch in den optischen Eigenschaften der Dispersion widerspiegeln. Diese Arbeit liefert Einblicke in Polymerisationsprozesse verschiedener Art, insbesondere in die Polyvinylacetat- (PVAc) und Polystyrolsynthese (PS). Es wird eine eingehende Analyse der Vinylacetat-Homopolymerisation durch Monomer verarmte, semikontinuierliche Synthese beschrieben. Zunächst wird gezeigt, dass die Partikelgröße und die Partikelgrößenverteilung des Systems durch Änderung einfacher Polymerisationsparameter, wie der Gesamtmenge des dem System zugesetzten Monomers, verändert werden können und eine klare Abhängigkeit besteht. Ein Unterschied in der mittleren Partikelgröße und der Partikelgrößenverteilung wurde erstmalig durch die Photonendichtewellen (PDW) Spektroskopie ermittelt und quantifiziert. Die PDW-Spektroskopie zeigt sich nicht nur für die Analyse des produzierten Dispersionsproduktes als geeignet, sondern auch für die Inline-Überwachung des gesamten Polymerisationsprozesses bis hin zu Massenanteilen des Polymers von weit über 40 %. Weiterhin wird gezeigt, dass der gemessene reduzierte Streukoeffizient der Dispersion eine Korrelation mit dem Partikelwachstum aufweist. Es wird ebenso gezeigt, dass die Implementierung von Inline-PDW Spektroskopie in Echtzeit, Hinweise auf mögliche thermische Durchbruchsreaktionen und unsichere Reaktionen geben kann. In Kombination mit anderen Inline-Prozessanalytik (PAT)-Trends, wie z.B. der Auswertung der Reaktionstemperatur, kann eine Durchbruchsreaktion durch gezielte PAT-Anwendung der PDW Spektroskopie verhindert werden. In weiteren Experimenten wurde festgestellt, dass das untersuchte System aufgrund der Verwendung von Polyvinylalkohol (PVA) als Stabilisierungskolloid dazu neigt, Wasser auf der Partikeloberfläche zu absorbieren. Da dieses Phänomen in der Literatur bekannt ist, wird ein iterativer Ansatz zur Berechnung des volumenbasierten Quellungsfaktors verschiedener PVAc-Homopolymere vorgestellt. Eine Versuchsreihe mit sequentieller Erhöhung der Gesamtmenge von PVA als kolloidalem Stabilisator wurde hinsichtlich der Wasserquellung analysiert. Um die Fähigkeit der PDW-Spektroskopie zur Partikelgrößenbestimmung in diesem Ansatz zu beweisen, wurde Polystyrol, welches mit Natriumdodecylsulfat (SDS) stabilisiert wurde, zusätzlich als Best-Practice Beispielsystem untersucht. Es zeigt sich, dass die PS/SDS-Partikel aufgrund des hydrophilen Charakters der Partikel und des SDS-Stabilisators erwartungsgemäß nicht zur Wasserquellung neigen. Es wird demonstriert, dass die theoretisch berechnete Streuung sehr gut zu den mittels PDW-Spektroskopie experimentell ermittelten Streukoeffizienten μs' übereinstimmt, ohne Anpassungen der Partikel hinsichtlich Wasserquellung vorzunehmen. Mittels des vorgestellten iterativen Ansatzes zur systematischen Fehlerminimierung wurde die Wasserquellung der PVAc/PVA-Partikel in Lösungen von bis zu 50 % w/w Massenanteil Polymer berechnet. Demnach wurde hingegen festgestellt, dass die PVAc/PVA-Teilchen in Dispersion bis zu 40 Volumenprozent Wasser aufnehmen. Erst durch die Annahme der individuell iterativ ermittelten Wasserquellung konnte eine Ermittlung der Partikelgröße mit annehmbaren Fehlerwerten erzielt werden. Da die Wasserquellung eine große Herausforderung für die Inline-Überwachung der Partikel darstellt, und die Analyse der Partikelgröße während ihrer Nukleierung und ihres Wachstums sehr schwierig ist, wurde ein verwandtes System für weitere Untersuchungen gewählt. Die Co-polymerisation von Vinylacetat und Versa® 10 ist ein industriell relevanter Prozess. Es ist bekannt, dass der Prozess sehr exotherm verläuft und bei der Produktion im Großmaßstab Sicherheitsprobleme auftreten können. In einer Kooperation mit der Universität Hamburg wurden Scale-up-Experimente durchgeführt und mittels inline PDW-Spektroskopie verfolgt. Es zeigte sich auch hier, dass die inline gemessenen optischen Parameter über den ganzen Reaktionsverlauf von bis zu 63 % Massenanteil Polymer darstellbar sind. Es konnte anfängliche Inhomogenität durch unzureichende Durchmischung mittels PDW-Spektroskopie ermittelt werden, die letztendlich zu geringen Umsätzen in den Polymerisationen führten. Durch den Einsatz der PDW-Spektroskopie als PAT-Werkzeug kann die Polymerisation von Polyvinylacetaten durchgehend in Echtzeit verfolgt werden. Dadurch können sicherheitsrelevante Aspekte minimiert, Inhomogenität der Emulsion detektiert und die resultierenden Produkteigenschaften gezielt gesteuert werden. Der Einsatz der in dieser Arbeit angewandten PDW-Spektroskopie erzielt eine deutliche Erhöhung der Messdatenpunkte während einer Reaktion im Vergleich zu offline Messmethoden, wodurch deutliche Kosten- und Zeitersparnisse im Betrieb erzielt werden können. | de |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.relation.haspart | DOI 10.3390/polym13040669; DOI 10.3390/polym15153181; DOI 10.3390/polym17050629 | de_DE |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject.ddc | 660: Technische Chemie | de_DE |
dc.title | Monitoring of nano-scaled particles in polymerization processes using photon density wave spectroscopy | en |
dc.title.alternative | Monitoring von Partikeln im Nanometer-Größenbereich in Polymerisationsprozessen mittels Photonendichtewellen Spektroskopie | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2025-05-23 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Chemie | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-128415 | - |
item.creatorOrcid | Schlappa, Stephanie Martha | - |
item.creatorGND | Schlappa, Stephanie Martha | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Pauer, Werner | - |
item.grantfulltext | open | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2025_Schlappa_Dissertation.pdf | 6cce4830f694b5f3212993fb2c6fa0e1 | 23.41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge