| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Singer, Dominique | - |
| dc.contributor.author | Foth, Anna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:21:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T13:21:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11804 | - |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Wenn extreme Frühgeborene trotz Behandlung mit Coffein und CPAP von chronischen ischämischen Episoden und persistierender Apnoe betroffen sind, ist die invasive Beatmung notwendig. Aufgrund solcher schwerer AOP kommt Doxapram als Off-Label-Analeptikum in Betracht, das die Aktivierung der Atemregulation im Hirnstamm und periphere Chemorezeptoren stimuliert. Seine Auswirkung auf die neurologische Entwicklung bleibt jedoch unklar. Methoden: Wir haben diese retrospektive Kohortenstudie mit Frühgeborenen(FG) vom 2013 bis 2018 im Perinatalzentrum Altona, Hamburg, durchgeführt. Für die statistische Analyse der klinischen Charakteristik und der neurologischen Entwicklungsergebnisse wurden univariable und multivariable logistische Regressionsanalysen verwendet. Die Definition des Behandlungserfolgs war die Vermeidung einer endotrachealen Intubation, die Reduktion des AOP und die erfolgreiche Weaning. Ergebnisse: Die Kohorte umfasste alle ELBW-FG, die mit einem Gestationsalter (GA)< 27 Wochen und einem Geburtsgewicht (GG) < 1000 g (N=124 Säuglinge) geboren wurden. Die mittlere GA der mit Doxapram behandelten Kinder (N = 40) betrug 24,5 Wochen mit einem mittleren GG von 623,7 g, was niedriger ist als bei der nicht behandelten Kohorte (N = 84, 25,5 SSW, 707,3 g). Der Therapieerfolg wurde bei 52,5 % der behandelten FG beobachtet, sie hatten ein höheres medianes GG (655,2 g & 588 g), eine höhere mediane PNA zu Beginn des ersten Zyklus (20 Tage & 15 Tage) und eine signifikant geringere Inzidenz rezidivierender Sepsis (15 % & 42,1 %; p=0,02) im Vergleich zu Non-Respondern. FG mit Therapieversagen hatten eine signifikant längere Dauer der invasiven Beatmung (p=0,014) und mehr Intubationen (p=0,04). Die Anzahl von FG ohne geistige Behinderung im Follow-up war signifikant höher in der Responder- Gruppe (50 % & 38,5 %, p = 0,03). Diskussion: Die Unreife, niedrigere PMA, PNA und Entzündungsprozesse könnten negative Prädiktoren für den Therapieerfolg mit Doxapram sein, gleichzeitig könnten sie die Komplexität und Schwere der AOP- Pathophysiologie bei ELBW widerspiegeln. In unserer Kohorte zeigten Responder verbesserte kurz- und langfristige Ergebnisse im Vergleich zu Non-Respondern. Schlussfolgerung: Obwohl die Gabe von Doxapram während schwerer AOP kritisch betrachtet werden sollte, könnte es einen positiven Effekt auf die neurologische Entwicklung von FG geben, die darauf ansprechen. Weitere prospektive randomisierte Studien sind für Empfehlungen und erweiterte Protokolle erforderlich. | de |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Apnea of Prematurity (AOP) | en |
| dc.subject | Extremely Low Birth Weight (ELBW) | en |
| dc.subject | Respiratory Stimulants | en |
| dc.subject | Pharmacokinetics in Neonates | en |
| dc.subject | Neurodevelopmental Outcomes | en |
| dc.subject | Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | en |
| dc.subject | Non-invasive Ventilation | en |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Predictable factors for effective use of doxapram in extremely low birth weight preterm neonates and neurocognitive outcome: retrospective single-centre study | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2024-05-06 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.00: Medizin: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.gnd | Neonatologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Frühgeborenes | de_DE |
| dc.subject.gnd | Bronchopulmonale Dysplasie | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.note.extern | Im Rahmen meiner Dissertation sind eigene Forschungsdaten entstanden. Diese wurden während der retrospektiven Studie an der neonatologischen Intensivstation des Altonaer Kinderkrankenhauses in Hamburg erhoben. Die Daten wurden nicht öffentlich zugänglich gemacht und haben daher keinen Persistent Identifier (z. B. DOI, URN oder Handle). Sie sind Teil der internen Datenbank des Krankenhauses und unterliegen den Datenschutzrichtlinien sowie der ärztlichen Schweigepflicht. Sollten weitere Informationen benötigt werden, stehe ich gerne zur Verfügung. | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-129832 | - |
| item.creatorOrcid | Foth, Anna | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Foth, Anna | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Singer, Dominique | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doktorarbeit_Anna_Foth_01_02.pdf | cab9e15379a33ca05ac80e5687cf0de9 | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
