DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Spindler, Volker | - |
dc.contributor.author | Lotfy-Eckmann, Katharina Christel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T10:11:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T10:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11812 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit analysierte 518 Fälle von Brustkrebs die neoadjuvant behandelten wurden. Es wurde eine neue Regressionsklassifikation identifizierte, die das progressionsfreie Überleben von Brustkrebspatientinnen nach neoadjuvanter Chemotherapie besser voraussagen kann als bisher gebräuchlichen Modellen. Das neue "Altonaer Regression Model" (ARM) erwies sich als überlegen, insbesondere in Bezug auf die Überlebensprognose über 5, indem es zusätzliche pathologische Faktoren wie Tumordichte, Zellform und umgebendes Stroma berücksichtigt. Die Studie zeigt, dass bestimmte Tumor- und Zellmerkmale, wie die Anzahl befallener Lymphknoten, Residualtumorgröße und Zellform, das progressionsfreie Überleben signifikant beeinflussen. Anhand eines Entscheidungsbaums wurden drei Risikogruppen mit unterschiedlicher Überlebenswahrscheinlichkeit identifiziert. Die höchste Überlebenswahrscheinlichkeit lag bei kleinen Residualtumoren ohne Lymphknotenbefall. Das ARM-Modell bietet nicht nur eine präzisere Klassifikation und damit eine bessere Vorhersagbarkeit der Prognose der betroffenen Patientinnen, sondern erleichtert basierend darauf ebenfalls die Entscheidungsfindung über das weitere therapeutische Vorgehen. | de |
dc.language.iso | de | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
dc.subject | Mammakarzinom | de |
dc.subject | Regresionsklassifikation | de |
dc.subject | Neoadjuvanz | de |
dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
dc.title | Entwicklung eines neuen prognostischen Modells für Brustkrebspatientinnen nach neoadjuvanter Chemotherapie | de |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2025-07-14 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.gnd | Brustkrebs | de_DE |
dc.subject.gnd | neoadjuvante Chemotherapie | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-129956 | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Spindler, Volker | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Lotfy-Eckmann, Katharina Christel | - |
item.creatorGND | Lotfy-Eckmann, Katharina Christel | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation.pdf | f72623214bd9de25565afbf0b794e78c | 22.15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge