| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brüggemann, Nils | - |
| dc.contributor.author | Epke, Moritz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T10:08:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-29T10:08:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11875 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 500: Naturwissenschaften | de_DE |
| dc.title | Kilometer-Scale Ocean Turbulence and Waves in the North and South Atlantic | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-05-16 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-130770 | - |
| item.creatorOrcid | Epke, Moritz | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Epke, Moritz | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Brüggemann, Nils | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| BzE_290_Epke.pdf | df6b2cddbf9f8687139551660d1d688d | 50.27 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
319
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 23.09.2025
Download(s)
16
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 23.09.2025
Werkzeuge
