DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayyer, Kartik | - |
dc.contributor.advisor | Chapman, Henry | - |
dc.contributor.author | Wollweber, Lars Tamme | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T10:38:16Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T10:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11962 | - |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | de_DE |
dc.subject | Incoherent Diffractive Imaging | en |
dc.subject | Intensity interferometry | en |
dc.subject | Single particle imaging | en |
dc.subject | Dark-field imaging | en |
dc.subject.ddc | 530: Physik | de_DE |
dc.title | Correlative Techniques for Lensless Fluorescence Imaging | en |
dc.type | doctoralThesis | en |
dcterms.dateAccepted | 2025-09-30 | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.bcl | 33.00: Physik: Allgemeines | de_DE |
dc.subject.gnd | Bildgebendes Verfahren | de_DE |
dc.subject.gnd | Inkohärente Streuung | de_DE |
dc.subject.gnd | Röntgenlaser | de_DE |
dc.subject.gnd | Bildrekonstruktion | de_DE |
dc.subject.gnd | Fluoreszenz | de_DE |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
thesis.grantor.department | Physik | de_DE |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
dcterms.DCMIType | Text | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-131919 | - |
item.creatorOrcid | Wollweber, Lars Tamme | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorGND | Wollweber, Lars Tamme | - |
item.grantfulltext | embargo_20260930 | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
item.advisorGND | Ayyer, Kartik | - |
item.advisorGND | Chapman, Henry | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|---|
Diese Datei ist zugriffsgeschützt. | fcdda356f333a995e12a50c7f033deb9 | 10.11 MB | Adobe PDF | Unter Embargo bis 30. September 2026 |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge