 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                | DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Müller, Ingo | - | 
| dc.contributor.advisor | Cornils, Kerstin | - | 
| dc.contributor.author | Wessolowski, Charlotte | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:54:32Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T15:54:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11976 | - | 
| dc.description.abstract | In der Therapie von Kindern mit refraktärer oder rezidivierter Leukämie stellen spezifische Immuntherapien wie eine Chimäre Antigen-Rezeptor (CAR)-T-Zelltherapie eine neuartige Behandlungsoption dar. Neben Proteinantigenen bieten sich dabei auch tumorspezifische Glykanstrukturen als neue Angriffspunkte an. Während die Bindungsspezifität von konventionellen CARs durch ein Antikörperfragment bedingt ist, wird in dieser Arbeit die kohlenhydraterkennende Domäne (CRD) von Lektinen in sogenannten LEC-CARs zur Erkennung von tumorassoziierten Kohlenhydratantigenen auf der Oberfläche von Leukämiezellen verwendet. Um neue Erkenntnisse über potentielle Glykane als Zielstrukturen für eine CAR-geleitete Immuntherapie zu gewinnen, wurde zunächst die Oberflächenglykosylierung von neun primären Leukämieproben mittels zehn verschiedenen rekombinanten humanen Lektinen (CD301, SRCL, DC-SIGN, Siglec2, Siglec3, Siglec4a, Siglec5, Siglec7, Siglec9, Siglec10) durchflusszytometrisch untersucht. Dabei wurde besonders die Bindung von SRCL auf adulten AML-Proben und von Siglec4a, Siglec7, Siglec9 und Siglec10 auf adulten und pädiatrischen Leukämieproben nachgewiesen. Dies deutet auf die Expression von Lewis X und eine Hypersialylierung von Oberflächenproteinen von Leukämiezellen hin. Um mögliche on target/off tumor-Effekte zu berücksichtigen, wurden zum Vergleich auch Zellen des hämatopoetischen Systems (peripheres Blut und Knochenmark) gesunder Spender bezüglich der Oberflächenglykosylierung analog untersucht. In der Gesamtschau dieser Glykosylierungsmuster von Leukämiezellen und gesunden Zellen wurden SRCL und Siglec7 als die vielversprechendsten Lektindomänen für die Generierung von LEC-CARs ausgewählt. Die CRDs von SRCL und Siglec7 wurden dafür an ein konventionelles CAR-Rückgrat der zweiten Generation (mit CD28 und CD3ζ) fusioniert. In dieser Arbeit wurde die Hypothese geprüft, ob die Kombination von zwei CRDs in einem Fusions-LEC-CAR die Spezifität und zytotoxische Effektivität im Vergleich mit LEC-CARs mit monomerer CRD steigern kann. Dafür wurden neben den einzelnen LEC-CARs auch die CRDs von SRCL und Siglec7 in einem Tandem-CAR-Konstrukt fusioniert. Nach viraler Transduktion von NK92-Zellen mit den LEC-CARs wurden diese hinsichtlich ihrer Oberflächenlokalisation und Bindungseigenschaften evaluiert und hinsichtlich ihrer Spezifität und Effektivität gegenüber Leukämiezelllinien in Bezug auf Zytotoxizität, Degranulation und IFNγ-Produktion untersucht. Obwohl die Fusions-LEC-CARs und der Siglec7 LEC-CAR spezifisch auf der NK92-Zelloberfläche nachgewiesen werden konnten, zeigte sich keinerlei funktionelle Aktivität gegenüber verschiedenen Leukämiezelllinien. Der SRCL LEC-CAR hingegen konnte seinen Liganden Lewis X spezifisch binden, lysierte die Lewis X-positiven Leukämiezelllinien Molm13 und HL-60 und die Lewis X-positive Brustkrebszelllinie KPL-1, jeweils mit begleitender Degranulation und IFNγ-Freisetzung. Diese Arbeit zeigt mit dem SRCL LEC-CAR eine neue Option für die Therapie von Lewis X-positiven Leukämien auf – mit potentieller Ausweitung auch auf solide Tumorentitäten. | de | 
| dc.description.abstract | Specific immunotherapy such as chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy is a new treatment option for children with relapsed and refractory leukemia. Besides protein-epitopes tumor-associated carbohydrate antigens (TACAs) also offer a possibility for CAR-T cells to attack cancer cells. Whilst the antigen specificity of conventional CARs results from an antibody fragment, in this work the carbohydrate recognition domain (CRD) of lectins is used in so-called LEC-CARs to specifically bind TACAs on leukemia cells. To gain new insights into TACAs that could serve as a target for CAR-T cell therapy, the surface glycosylation profile of nine primary leukemia samples was studied by flow cytometry using ten recombinant human lectins (CD301, SRCL, DC-SIGN, Siglec2, Siglec3, Siglec4a, Siglec5, Siglec7, Siglec9, Siglec10). The analysis showed that SRCL was able to bind to adult AML samples and Siglec4a, Siglec7, Siglec9 and Siglec10 to adult and pediatric leukemia samples. This indicates the expression of Lewis X and hypersialylation on the surface of leukemia cells. Overlapping glycan expression between normal and leukemia cells can cause relevant adverse reactions and therefore the surface glycosylation profile of normal hematopoietic cells (peripheral blood mononuclear cells and hematopoietic stem cells) was analogously analyzed. Keeping the results of overlapping glycan expression in mind, SRCL and Siglec7 were chosen as the most promising lectin domains for generating LEC-CARs. The CRDs of SRCL and Siglec7 were fused to a conventional second-generation CAR-backbone (with CD28 und CD3ζ). In this work the hypothesis was tested that the specificity and cytotoxic efficacy may be increased by combining two CRDs in comparison with only using one CRD in a LEC-CAR. Therefore, combinatorial LEC-CARs (tandem CARs) using the CRD of SRCL and Siglec7 were generated in addition to the LEC-CARs using the monomeric CRD. After viral transduction of NK92 cells with the LEC-CARs, analysis of the surface localization and binding properties of these receptors were performed. LEC-CAR expressing NK92 cells were also tested for their specificity and efficacy against leukemia cells regarding cytotoxicity, degranulation and production of IFNγ. Despite the proven localization of combinatorial LEC-CARs and Siglec7 LEC-CAR on the surface of NK92 cells cytotoxic activity of the expressing effector cells against leukemia cells could not be shown. Contrarily, SRCL LEC-CAR expressing NK92 cells were able to specifically bind Lewis X, to kill the Lewis X-expressing leukemia cell lines Molm13 und HL-60 and the Lewis X-expressing breast cancer cell line KPL-1, accompanied by significantly increased degranulation and production of IFNγ. This work shows that SRCL LEC-CAR is a new option for therapy of Lewis X-expressing leukemia and also potentially of solid tumors. | en | 
| dc.language.iso | de | de_DE | 
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de | 
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE | 
| dc.subject | SRCL | en | 
| dc.subject | TACA | en | 
| dc.subject | pediatric | en | 
| dc.subject | Fusions-CAR | en | 
| dc.subject | Leukämie | de | 
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE | 
| dc.title | Glykan-bindende Domänen als chimäre Antigenrezeptoren in der zellulären Immuntherapie pädiatrischer Leukämien | de | 
| dc.type | doctoralThesis | en | 
| dcterms.dateAccepted | 2025-09-19 | - | 
| dc.rights.cc | No license | de_DE | 
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - | 
| dc.subject.gnd | Akute Leukämie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | CAR-T-Zell-Therapie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Lectine | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Glykosylierung | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Immuntherapie | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Kinderheilkunde | de_DE | 
| dc.type.casrai | Dissertation | - | 
| dc.type.dini | doctoralThesis | - | 
| dc.type.driver | doctoralThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE | 
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE | 
| tuhh.type.opus | Dissertation | - | 
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE | 
| thesis.grantor.place | Hamburg | - | 
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-132078 | - | 
| item.creatorOrcid | Wessolowski, Charlotte | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.creatorGND | Wessolowski, Charlotte | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.languageiso639-1 | other | - | 
| item.advisorGND | Müller, Ingo | - | 
| item.advisorGND | Cornils, Kerstin | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | 8325a160d3dd573c4fd54caec36ef307 | 17.04 MB | Adobe PDF |  Öffnen/Anzeigen | 
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
                Info
            
            Seitenansichten
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am null
                                
                            Download(s)
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am null
                                
                            
                Werkzeuge