| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bergelt, Corinna | - | 
| dc.contributor.author | Frerichs, Wiebke | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:41:26Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T15:41:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/11983 | - | 
| dc.description.abstract | Wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt, betrifft dies die gesamte Familie. Minderjährige Kinder erleben tiefgreifende Veränderungen im Alltag, da die Eltern physisch und emotional weniger verfügbar sind. Krebskranke Eltern sind oft verunsichert in ihrer elterlichen Kompetenz und wissen nicht, wie sie mit ihren Kindern über die Erkrankung sprechen sollen. Behandelnde Fachkräfte spielen eine zentrale Rolle, indem sie die psychosozialen Belastungen der Eltern erkennen und darauf eingehen. Doch fehlende Routinen, mangelndes Wissen sowie Kommunikationsfähigkeiten können zu Unsicherheiten und damit zur Vermeidung des Themas führen. In Deutschland ist bislang wenig darüber bekannt, wie Elternschaft und Krebs in der Kommunikation von Behandelnden berücksichtigt werden. Zudem fehlt eine umfassende, bedarfsgerechte Fortbildung, die gezielt auf das Thema Elternschaft und Krebs eingeht. Die vorliegende Dissertation hat das Ziel, diese Lücke durch die folgenden vier Studien mit ihren jeweiligen vier Teilzielen zu schließen, die in fünf distinktiven Publikationen präsentiert werden und einen Mixed-Methods Ansatz verfolgen: (1) die Identifizierung von wissenschaftlich evaluierten Kommunikationstrainings für onkologisch Behandelnde, die das Thema „Krebserkrankung und Elternschaft“ integrieren; (2) die explorative Untersuchung der Erfahrungen die onkologisch Behandelnde bei der Kommunikation über das Thema „Krebserkrankung und Elternschaft“ in der Routineversorgung gemacht haben, sowie deren Bewertung der Bedeutung dieses Themas; (3) die Entwicklung einer bedarfsgerechten Fortbildung zum Thema „Krebserkrankung und Elternschaft“, die hinsichtlich ihrer Machbarkeit und Wirksamkeit im Rahmen einer randomisiert-kontrollierten Pilotstudie evaluiert wird; und (4) die Entwicklung und psychometrische Überprüfung eines Instruments zur Messung der Selbstwirksamkeit von Behandelnden in ihren kommunikativen Kompetenzen. Um das Teilziel der Studie 1 zu erreichen, wurde eine systematische Literaturübersichtsarbeit (Publikation 2) durchgeführt, um a) zu untersuchen, welche wissenschaftlich evaluierten Interventionen (z.B. Fort- und Weiterbildungen zur Kommunikation) für Behandelnde vorliegen, die spezifische Module zu kinder- und familienbezogenen Aspekten integrieren, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, und b) wie wirksam diese Interventionen sind. Von den neun Studien, die in diese Übersicht aufgenommen wurden, waren nur zwei Interventionen speziell entwickelt, um die Kommunikation von Behandelnden mit krebskranken Eltern minderjähriger Kinder zu verbessern. Die verbliebenen sieben enthielten lediglich ein kurzes Familienmodul, wobei die genauen Inhalte unklar blieben. Acht Studien zeigten mindestens eine statistisch signifikante Verbesserung der Kommunikation nach der Intervention, wobei die Qualität aller Studien durchschnittlich war. In Studie 2 wurden semi-strukturierte Interviews mit N=20 Behandelnden (u.a. Ärzt:innen, Pfleger:innen, Psycholog:innen) in der Onkologie geführt, um das zweite Teilziel zu erreichen (Publikation 4). Dabei berichteten sie von ihren Erfahrungen und Einschätzungen zur Kommunikation über das Thema „Krebserkrankung und Elternschaft“ in der Routineversorgung. Die Kommunikationserfahrungen der Behandelnden zeigten große Unterschiede, u.a. beeinflusst durch die Diagnose, strukturelle Herausforderungen, individuelle Merkmale der/des Patient:in und Behandelnden sowie die Berufsgruppe. Die Einschätzungen zur Relevanz dieses Themas reichten von niedriger Priorität bis hin zu hoher Bedeutung, insbesondere in palliativen Fällen. Für Studie 3 wurde zuerst ein Studienprotokoll erstellt (Publikation 1), und auf Basis der Literaturübersicht und Interviews eine dreistündige Fortbildung in Präsenz- und E-Learning-Formaten entwickelt und diese in einer randomisiert-kontrollierten Pilotstudie mit Wartekontrollgruppe und 152 onkologisch Tätigen auf Machbarkeit und Wirksamkeit evaluiert (Publikation 3). Mittels linear gemischter Modelle zeigten beide Interventionsgruppen einen signifikanten Wissenszuwachs und eine stärkere Steigerung des Vertrauens in spezifische Kommunikationsfähigkeiten, während keine signifikanten Unterschiede in der Zufriedenheit zwischen Präsenz- und E-Learning-Fortbildung festgestellt wurden. Da ein geeigneter Fragebogen zur Messung der kommunikativen Kompetenzen von Behandelnden fehlte, wurde für Studie 4 eine deutsche Version des Self-Efficacy Fragebogens (SE-12), den SE-12-G, entwickelt und psychometrisch evaluiert (Publikation 5). Hierfür wurde der SE-12 ins Deutsche übersetzt, an den Kontext adaptiert, um eine weitere Skala ergänzt und in kognitiven Interviews überprüft. Das Ergebnis ist ein inhaltsvalider, verständlicher Fragebogen, der die subjektiv wahrgenommenen kommunikativen Kompetenzen von Behandelnden mit zwei Subskalen misst und gute psychometrische Eigenschaften aufweist. Die vorliegende Dissertation zeigt, dass eine Basisqualifizierung von Behandelnden in der Onkologie bezüglich kind- und elternbezogener Themen notwendig ist, jedoch bisher ein solches Trainingsprogramm fehlte. Diese Lücke schließt die bedarfsgerecht entwickelte Intervention, die das Wissen und die Kommunikationsfähigkeiten von Behandelnden in der Onkologie im Umgang mit krebskranken Eltern minderjähriger Kinder fördert. Die umfassende Evaluation zeigt, dass diese Intervention machbar und wirksam ist bezüglich der Förderung des Wissens und der Kommunikationsfähigkeiten. Weiteren Studien sind jedoch notwendig, um diese Ergebnisse zu bestätigen. | de | 
| dc.language.iso | en | de_DE | 
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de | 
| dc.relation.haspart | doi: 10.1136/bmjopen-2019-032778 | de_DE | 
| dc.relation.haspart | doi: 10.1371/journal.pone.0277225 | de_DE | 
| dc.relation.haspart | doi: 10.1002/2Fpon.6207 | de_DE | 
| dc.relation.haspart | doi: 10.1016/j.pec.2025.108666 | de_DE | 
| dc.relation.haspart | doi: 10.1186/s12909-025-07681-y | de_DE | 
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE | 
| dc.subject | Versorgung | de | 
| dc.subject | Elternschaft | de | 
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE | 
| dc.title | Communication skills, knowledge and views of healthcare professionals providing supportive care when a parent has cancer | en | 
| dc.title.alternative | Kommunikationsfähigkeiten, Wissen und Einstellungen von Behandelnden im Umgang mit krebskranken Eltern minderjähriger Kinder | de | 
| dc.type | doctoralThesis | en | 
| dcterms.dateAccepted | 2025-09-12 | - | 
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | de_DE | 
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - | 
| dc.subject.bcl | 02.13: Wissenschaftspraxis | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Psychosoziale Versorgung | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Krebs <Medizin> | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Kommunikation | de_DE | 
| dc.subject.gnd | Onkologie | de_DE | 
| dc.type.casrai | Dissertation | - | 
| dc.type.dini | doctoralThesis | - | 
| dc.type.driver | doctoralThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE | 
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE | 
| tuhh.type.opus | Dissertation | - | 
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE | 
| thesis.grantor.place | Hamburg | - | 
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE | 
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-132212 | - | 
| item.creatorOrcid | Frerichs, Wiebke | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.creatorGND | Frerichs, Wiebke | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.languageiso639-1 | other | - | 
| item.advisorGND | Bergelt, Corinna | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation_Frerichs Wiebke.pdf | 0e3bbc87aeb7c3dfb3946bf4424cd669 | 4.35 MB | Adobe PDF |  Öffnen/Anzeigen | 
                Info
            
            Seitenansichten
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am null
                                
                            Download(s)
                                    Letzte Woche
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                                
                                    Letzten Monat
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                
                                                
                                            
                                        
                                        
                                    
                                
                            
                                    geprüft am null
                                
                            
                Werkzeuge
            
            
