| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Meyer, Christian | - |
| dc.contributor.author | Apelt-Glitz, Katharina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T12:33:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T12:33:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12053 | - |
| dc.language.iso | mul | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Physiologische Messung | de |
| dc.subject | Chemoreflex | de |
| dc.subject | Herzfrequenz | de |
| dc.subject | Hyperoxischer kardialer Chemoreflex-Empfindlichkeitstest | de |
| dc.subject | CHRS | de |
| dc.subject.ddc | 500: Naturwissenschaften | de_DE |
| dc.title | Atmungs- und Herzfrequenzdynamik während peripherer Chemorezeptor-Deaktivierung im Vergleich zu gezielter sympathischer und sympathischer/parasympathischer Co-Aktivierung | de |
| dc.title.alternative | Respiratory and heart rate dynamics during peripheral chemoreceptor deactivation compared to targeted sympathetic and sympathetic/parasympathetic (co-)activation | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-11-26 | - |
| dc.rights.cc | No license | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.85: Kardiologie, Angiologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Atemregulation | de_DE |
| dc.subject.gnd | Chemorezeptor | de_DE |
| dc.subject.gnd | Herzfrequenzvariabilität | de_DE |
| dc.subject.gnd | Vegetatives Nervensystem | de_DE |
| dc.subject.gnd | Hyperoxie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Atemfrequenz | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-133131 | - |
| item.creatorOrcid | Apelt-Glitz, Katharina | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Apelt-Glitz, Katharina | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Meyer, Christian | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | c34095b983b00b0a1341a399facc09aa | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Publikation steht in elektronischer Form im Internet bereit und kann gelesen werden. Über den freien Zugang hinaus wurden durch die Urheberin / den Urheber keine weiteren Rechte eingeräumt. Nutzungshandlungen (wie zum Beispiel der Download, das Bearbeiten, das Weiterverbreiten) sind daher nur im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) erlaubt. Dies gilt für die Publikation sowie für ihre einzelnen Bestandteile, soweit nichts Anderes ausgewiesen ist.
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
