| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vetterlein, Malte | - |
| dc.contributor.author | Brömmer, Christian Malte Manfred | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:55:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T11:55:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12071 | - |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Funktionelle und anatomische Langzeitergebnisse nach perinealer Urethrostomie in der Salvage-Therapie langstreckiger Harnröhrenstrikturen | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-11-26 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.88: Urologie, Nephrologie | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-133373 | - |
| item.creatorOrcid | Brömmer, Christian Malte Manfred | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Brömmer, Christian Malte Manfred | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Vetterlein, Malte | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brömmer, Christian Promotion Veröffentlichung.pdf | b9707b6cd48a511ef129ccede41fcb80 | 288.18 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
