| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gallinat, Jürgen | - |
| dc.contributor.author | Blohm, Nicola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T12:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T12:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12108 | - |
| dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurden der Einfluss der Resilienz auf die physische und psychische Stressreaktion sowie auf die Leistungsfähigkeit des episodischen Gedächtnisses untersucht. Darüber hinaus wurde der Zusammenhang der Resilienz mit der subjektiven Wahrnehmung des Stressempfindens der letzten vier Wochen beleuchtet. Für die zugrunde liegende Studie wurden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren rekrutiert, die keine neurologischen oder psychiatrischen Vorerkrankungen aufwiesen. Die Gesamtstichprobe umfasste N = 31 Studienteilnehmer. Die physischen und psychischen Stressreaktionen wurden über die Pulsfrequenz sowie über direkte Abfrage des Stressempfindens anhand einer Skala mit drei Dimensionen (unangenehm, stressig, schmerzhaft) von Schwabe und Kollegen (2008) bestimmt. Zur Erhebung des Stressempfindens der letzten vier Wochen wurde die Perceived Stress Scale (PSS) von Schneider und Kollegen (2020) herangezogen. Die Resilienz wurde über die Resilienzskala RS-25 von Schumacher und Kollegen (2005) erfasst. Über eine Wiedererkennungsaufgabe wurde die episodische Gedächtnisleistung der Probanden bestimmt. In einer Korrelationsanalyse konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen Resilienz und psychischer Stressreaktion nachgewiesen werden (unangenehm p = .487, stressig: p = .523, schmerzhaft: p = .329). Da die Voraussetzung eines signifikanten Pulsanstieges im Rahmen der Stressinduktion nicht gegeben war, konnte keine Korrelationsanalyse von Resilienz und physischer Stressreaktion durchgeführt werden. Ein signifikanter Zusammenhang der Resilienzausprägung mit der Veränderung der Gedächtnisleistung im Rahmen der Stressinduktion ergab sich nicht (p > .05). Jedoch konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen Resilienz und subjektiver Wahrnehmung des Stressempfindens der letzten vier Wochen gezeigt werden (p < .001) und Resilienz als Prädiktor der subjektiven Wahrnehmung des Stressempfindens der letzten vier Wochen identifiziert werden (p < .001). Da sowohl Stress als auch Resilienz weit gefasste, nicht einheitlich definierte Begriffe sind, bedarf es präziser Fragestellungen und daran angepasste Messinstrumente, um in zukünftiger Forschung die Zusammenhänge und Einflüsse weiter aufklären zu können. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Resilienz | de |
| dc.subject | Stress | de |
| dc.subject | Stressreaktion | de |
| dc.subject | episodisches Gedächtnis | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Der Einfluss von Resilienz auf die physische und psychische Stressreaktion und die Leistungsfähigkeit des episodischen Gedächtnisses | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-11-24 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.91: Psychiatrie, Psychopathologie | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-133875 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Gallinat, Jürgen | - |
| item.creatorGND | Blohm, Nicola | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Blohm, Nicola | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blohm Nicola.pdf | c62a2d0b18a2079f02fd89aea7663675 | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
125
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 17.03.2026
Download(s)
118
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 17.03.2026
Werkzeuge
