| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Behem, Christoph | - |
| dc.contributor.author | Suntrop, Timo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T11:07:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T11:07:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12119 | - |
| dc.description.abstract | Das hepatische Ischämie-Reperfusionssyndrom trägt nicht nur zur hohen Morbidität und Mortalität in der Therapie von Aortenaneurysmen bei, sondern spielt auch eine wesentliche Rolle in der Leberchirurgie sowie im Rahmen verschiedener Schockformen. Die Mikrozirkulation stellt dabei den zentralen Ort der Pathophysiologie und Angriffspunkt möglicher therapeutischer Interventionen dar. Ungeklärt ist bislang, welche Auswirkungen die Wahl der Infusionslösung hat und ob kolloide Infusionslösungen kristalloiden Infusionslösungen in der Aufrechterhaltung der Mikrozirkulation im Ischämie-Reperfusionssyndrom der Leber mittels zielgerichteter Flüssigkeitstherapie überlegen sind. Wir führten daher eine prospektive randomisierte Studie an 32 Schweinen durch, in denen eine kumulativ 48-minütige Ischämie und eine anschließende Reperfusion durch ein suprazöliakales Abklemmen der Aorta induziert wurde. Je 16 zufällig ausgewählte Tiere erhielten eine zielgerichtete Flüssigkeitstherapie mittels kolloider (6 % 130/0,4-Hydroxyethylstärkelösung Volulyte® 6 %) bzw. kristalloider (balancierte Vollelektrolytlösung Sterofundin® ISO) Infusionslösungen. Der mikrozirkulatorische Blutfluss wurde mittels Laser Speckle Contrast Imaging gemessen. Der primäre Endpunkt stellte die 4,5 Stunden nach Induktion des Ischämie-Reperfusionssyndroms per LSCI in mFlux gemessene hepatische Mikrozirkulation dar. Sekundäre Endpunkte waren die Ergebnisse der Kontrastmittel- und Dopplersonografie, der Histopathologie sowie der Parameter der klinischen Chemie und der Makrohämodynamik zum letzten Messzeitpunkt. Die Auswertung der Laser-Speckle-Kontrastanalyse zum primären Endpunkt der Studie zeigte keine relevante Verbesserung der hepatischen Mikrozirkulation von Schweinen mit zielgerichteter kolloider Flüssigkeitstherapie gegenüber denen mit zielgerichteter kristalloider Flüssigkeitstherapie (605,9 ± 95,8 vs. 550,1 ± 103,1; p = 0,376). Die Mikrozirkulation konnte in beiden Versuchsgruppen nach Induktion des Ischämie-Reperfusionssyndroms mittels zielgerichteter Flüssigkeitstherapie aufrechterhalten werden. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um den Einfluss der Flüssigkeitstherapie auf die Mikrozirkulation im hepatischen Ischämie-Reperfusionssyndrom besser zu verstehen und Konsequenzen für die klinische Praxis abzuleiten. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Mikrozirkulationsstörung | de |
| dc.subject | Ischämie-Reperfusionssyndrom | de |
| dc.subject | Flüssigkeitstherapie | de |
| dc.subject | Kristalloide | de |
| dc.subject | Kolloide | de |
| dc.subject | liver | en |
| dc.subject | ischemia-reperfusion | en |
| dc.subject | fluid therapy | en |
| dc.subject | microcirculation | en |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Mikrozirkulationsstörungen der Leber im Ischämie-Reperfusionssyndrom: Evaluation einer möglichen Verbesserung der hepatischen Mikrozirkulation mit kolloider gegenüber kristalloider Flüssigkeitstherapie | de |
| dc.title.alternative | Microcirculatory disorders of the liver in ischemia-reperfusion syndrome: Evaluation of a possible improvement in hepatic microcirculation with colloid versus crystalloid fluid therapy | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-10-30 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.66: Anästhesiologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Mikrozirkulation | de_DE |
| dc.subject.gnd | Flüssigkeitstherapie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Postischämiesyndrom | de_DE |
| dc.subject.gnd | Leber | de_DE |
| dc.subject.gnd | Anästhesie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Speckle | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-133986 | - |
| item.creatorOrcid | Suntrop, Timo | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Suntrop, Timo | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| item.advisorGND | Behem, Christoph | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | 290d88b10ddadf5ec8086cb1d074d5e3 | 5.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge