| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diemert, Anke | - |
| dc.contributor.author | von Essen, Lea | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T11:26:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T11:26:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12124 | - |
| dc.description.abstract | In der vorliegenden Studie wurden psychometrische und kardiovaskuläre Daten von Frauen mit Präeklampsie untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Probandinnen sowohl während der Schwangerschaft als auch sechs Monate nach der Entbindung ein erhöhtes Maß an depressiven Symptomen und subjektivem Stressempfinden aufwiesen, wobei die Unterschiede zur gesunden Vergleichsgruppe während der Schwangerschaft am ausgeprägtesten waren. Nach der Entbindung verringerten sich die depressiven Symptome und das Stressempfinden in der erkrankten Gruppe, während die gesunde Gruppe eine Zunahme erlebte. In Bezug auf die kardiovaskulären Parameter wurde eine signifikante Reduktion der hs-cTnI-Serumkonzentrationen von prä- zu postpartal festgestellt, während NTproBNP höhere Werte während der Schwangerschaft aufwies, jedoch ohne statistische Signifikanz. Die Zusammenhangsanalysen zeigten, dass höhere depressive Symptome mit einer erhöhten kardialen Belastung assoziiert waren. Umgekehrt korrelierten erhöhte hs-cTnI-Werte mit einem höheren Stressempfinden und depressiven Symptomen sowohl während der Schwangerschaft als auch im sechsten postpartalen Monat. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | NT-proBNP | en |
| dc.subject | hs-cTnI | en |
| dc.subject | Perceived Stress Scale (PSS) | en |
| dc.subject | Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDPS) | en |
| dc.subject | Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Untersuchung der maternalen psychischen und kardiovaskulären Belastung im ersten halben Jahr nach Risikoschwangerschaft durch Präeklampsie | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2025-12-04 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.92: Gynäkologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Präeklampsie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Risikoschwangerschaft | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kardiovaskuläres System | de_DE |
| dc.subject.gnd | Psychische Belastung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Postpartale Phase | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-134057 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Diemert, Anke | - |
| item.creatorGND | von Essen, Lea | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | von Essen, Lea | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation_vonEssen_Lea.pdf | Dissertationsschrift von Lea von Essen | 89444c248b6771a2dda0747b279bfe2c | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
77
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 12.03.2026
Download(s)
35
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am 12.03.2026
Werkzeuge
