| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sauter, Guido | - |
| dc.contributor.author | Contreras Riera, Hendrina de los Angeles | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T12:27:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T12:27:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12158 | - |
| dc.description.abstract | Carboxypeptidase A1 (CPA1) ist eine Zink-Metalloprotease, die in den Azinuszellen des Pankreas produziert wird und eine Rolle bei der Spaltung von Aminosäuren aus Nahrungsproteinen spielt. In dieser Studie wurde der Nutzen der immunhistochemischen CPA1-Färbung für die Diagnose des Azinuszellkarzinoms des Pankreas untersucht. Insgesamt wurden 15.680 Tumorproben von 132 verschiedenen Tumorarten und -subtypen sowie jeweils 8 Proben von 76 verschiedenen Normalgewebetypen mittels Immunhistochemie in einem Tissue-Mikroarray-Format analysiert. CPA1 wurde in den Azinuszellen aller normalen Pankreasproben stark exprimiert, jedoch nicht in anderen normalen Geweben. Eine CPA1-Immunfärbung wurde in 100% von 11 Azinuszellkarzinomen des Pankreas und einem gemischt azinär-endokrinen Karzinom (MAEC) nachgewiesen, jedoch nicht in 449 duktalen Adenokarzinomen des Pankreas, 75 Adenokarzinomen der Ampulla Vateri und 11.739 anderen Tumoren aus 128 verschiedenen extrapankraetischen Tumorentitäten. Eine schwache bis mäßige, diffuse Färbung von Epithel- und Stromazellen des Krebsgewebes in unmittelbarer Nachbarschaft zu nicht-neoplastischen Azinuszellen des Pankreas trat häufig auf und wurde als Ursache für die Diffusion des sehr reichlich vorhandenen CPA1 aus normalen Azinuszellen angesehen, die möglicherweise eine autolytische Zellschädigung erlitten hatten. Zusammenfassend zeigen unsere Daten, dass CPA1 ein hochempfindlicher und weitgehend spezifischer Marker für normale und neoplastische Azinuszellen des Pankreas ist. Die CPA1-Immunhistochemie erleichtert die sonst oft schwierige Diagnose des Pankreas-Azinuszellkarzinoms erheblich. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | CPA1-Immunhistochemie | de |
| dc.subject | Sensitivität | de |
| dc.subject | Spezifität | de |
| dc.subject | Azinuszellkarzinom | de |
| dc.subject | Pancreas | en |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Immunhistochemie der Carboxypeptidase A1 (CPA1) ist hoch sensitiv und spezifisch für das Azinuszellkarzinom des Pankreas (ACC) | de |
| dc.title.alternative | Carboxypeptidase A1 (CPA1) immunohistochemistry is highly sensitive and specific for acinar cell carcinoma (ACC) of the pancreas | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-01-08 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.47: Pathologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Pathologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Bauchspeicheldrüsenkrebs | de_DE |
| dc.subject.gnd | Antikörper | de_DE |
| dc.subject.gnd | Histopathologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Antigen | de_DE |
| dc.subject.gnd | Bauchspeicheldrüsentumor | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-134447 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Sauter, Guido | - |
| item.creatorGND | Contreras Riera, Hendrina de los Angeles | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Contreras Riera, Hendrina de los Angeles | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPA1-Dissertation publish.pdf | b4e738aaecc6c898725688a294279e05 | 20.48 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
