| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mann, Oliver | - |
| dc.contributor.author | von Kroge, Patricia Rebecca | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T13:24:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T13:24:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12200 | - |
| dc.description.abstract | Studie zum Thema "Identifizierung spezifischer Genexpressionsprofile mit Assoziation zu einer Remission einer bestehenden T2D-Erkrankung nach einem bariatrischen Eingriff". Detaillierte Beschreibung der Durchführung der Studie inkl. Material und Methoden sowie Ergebnissen und Diskussion. Schlussfolgerung der Arbeit: Wir konnten in einer ersten Studie zeigen, dass mit einer Analyse der Gene HMGA2, ADIPOQ und PPARy eine zusätzliche Aussage hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer postoperativen Remission eines Diabetes Mellitus Typ 2 getroffen werden kann. Im Vergleich zu den aktuell in der Klinik angewendeten Scores wie beispielsweis der DiaRem Score konnte die Analyse der Gene HMGA2, ADIPOQ und PPARy eine postoperative Remission eines Diabetes Mellitus Typ 2 mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit von 98,5% für eine komplette Remission und 90% für eine partielle Remission vorhersagen. IL6 hingegen zeigte keine Korrelation zur Diabetesremission. Zum klinischen Einsatz sind weitere prospektive Studien zur Bestätigung der aktuellen Ergebnisse notwendig und bereits in der Durchführung | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Genexpressionsanalyse | de |
| dc.subject | Remission | de |
| dc.subject | PPARG | de |
| dc.subject | HMGA2 | de |
| dc.subject | ADIPOQ | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Identifizierung spezifischer Genexpressionsprofile mit Assoziation zu einer Remission einer bestehenden T2D-Erkrankung nach einem bariatrischen Eingriff | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-06 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.00: Medizin: Allgemeines | de_DE |
| dc.subject.gnd | Adipositaschirurgie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Diabetes mellitus Typ 2 | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-135001 | - |
| item.advisorGND | Mann, Oliver | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | von Kroge, Patricia Rebecca | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | von Kroge, Patricia Rebecca | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgabe Version 09.02.2026 .pdf | Identifizierung spezifischer Genexpressionsprofile mit Assoziation zu einer Remission einer bestehenden T2D-Erkrankung nach einem bariatrischen Eingriff | 1beb4994ccf9ef920c1bbfb15a992469 | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
