| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schulz, Holger | - |
| dc.contributor.author | Ahmadi, Paymon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T11:38:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T11:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12211 | - |
| dc.description.abstract | Die bösartigen Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes (ICD-10-GM-C81–C96) verursachten im Jahr 2020 Kosten in Höhe von 6,745 Milliarden Euro im deutschen Gesundheitswesen. Seit der Einführung der CAR-T-Zelltherapie in Deutschland im Jahr 2018 wird insbesondere im Bereich der B-Zell-Neoplasien eine deutliche Kostensteigerung verzeichnet. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit die prognostizierten Kosten einer flächendeckenden Implementierung der CAR-T-Zelltherapie in Deutschland. Für diese Prognose ist eine detaillierte Kostenanalyse über die Kostenbestandteile der Therapie notwendig, sowie eine Schätzung der zukünftig relevanten Patientenzahlen in Deutschland. Um die Behandlungskosten aus der Perspektive der Kostenträger zu quantifizieren, wurden Daten aus dem InEK-DatenBrowser analysiert, ergänzt durch fallbezogene Abrechnungsdaten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Die Analyse umfasst die Fallzahlen, Intensivquoten und Kosten auf Ebene der DRG sowie zusätzliche Gebühren für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) und Zusatzentgelte (ZE). Die Ergebnisse zeigen, dass CAR-T-Zelltherapien, wie Axicabtagen ciloleucel, bereits in der Drittlinienbehandlung des DLBCL eine effiziente Therapie darstellen. Basierend auf der Effizienzgrenze weist Axicabtagen ciloleucel im Vergleich zu Tisagenlecleucel sowohl höhere mediane Gesamtüberlebenszeiten als auch geringere Kosten auf. Die gesundheitsökonomische Analyse der allogenen Stammzelltransplantation im Vergleich zur CAR-T-Zelltherapie verdeutlicht jedoch, dass CAR-T-Zelltherapien mit signifikant höheren Kosten verbunden sind, bei vergleichbarer Krankenhausverweildauer. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den Kosten für intensivmedizinische Behandlungen, die durch therapieassoziierte Komplikationen entstehen. Diese Komplikationen verursachen etwa 10 % der gesamten stationären Aufenthaltsdauer, haben jedoch im Verhältnis zu den Gesamtkosten der CAR-T-Zelltherapie nur einen geringen Einfluss. Die Prognose zeigt, dass bei einer Ausweitung auf 3.000 bis 4.000 Patienten jährlich allein für die Zweitlinienbehandlung beim Multiplen Myelom zusätzliche Kosten von mindestens 855 Millionen Euro entstehen könnten. Dies würde einer Kostensteigerung im Diagnosespektrum der bösartigen Neubildungen des blutbildenden Systems (ICD-10-GM-C81–C96) um mindestens 12 % entsprechen. Darüber hinaus wäre eine zusätzliche Bettenkapazität von 180 Betten erforderlich, um die stationäre Infusion und Überwachung deutschlandweit sicherzustellen. Abschließend werden Strategien zur Kosten- und Verweildauerreduktion als essenziell für die nachhaltige Implementierung der CAR-T-Zelltherapie in Deutschland identifiziert, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Insbesondere die dezentrale Eigenherstellung von CAR-T-Zellen am Behandlungsort erscheint als ein vielversprechender Ansatz, um die Gesamtkosten signifikant zu senken, da mehr als 80 % der stationären Gesamtkosten durch die CAR-T-Zellen alleine verursacht werden. | de |
| dc.language.iso | mul | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1186/s12962-022-00400-0 | de_DE |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1038/s41409-024-02228-z | de_DE |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1007/s00063-024-01230-z | de_DE |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1038/s41409-024-02505-x | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | CAR-T-Zell-Therapie | de |
| dc.subject | Hämatologische Malignome | de |
| dc.subject | Zelluläre Therapie | de |
| dc.subject | Kostenanalyse | de |
| dc.subject | Efficiency frontier | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Erfolgsversprechen CAR-T-Zelltherapie: Finanzierbarkeit und Kostenanalyse in Deutschland | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-06 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.86: Hämatologie | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-135165 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Schulz, Holger | - |
| item.creatorGND | Ahmadi, Paymon | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Ahmadi, Paymon | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260212 Ahmadi, Paymon_Erfolgsversprechen_Zelltherapie.pdf | 5c7c983286bc1ab25922f7d28cc5745f | 8.84 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
