| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Preisser, Alexandra M. | - |
| dc.contributor.advisor | Velasco Garrido, Marcial | - |
| dc.contributor.author | Rentel, Nadine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T11:15:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T11:15:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12229 | - |
| dc.description.abstract | Zusammenfassend betrachtet, lässt sich durch die vorliegende Studie kein Zusammenhang zwischen langfristiger und wiederholter beruflicher Exposition gegenüber Tiefkälte (-55 °C) und einer irreversiblen Verschlechterung der Lungenfunktion bei gesunden Mitarbeitern feststellen. Folglich ist die Entstehung einer restriktiven oder obstruktiven Lungenerkrankung nicht anzunehmen. Dennoch bedarf es weiterführender Forschung, um einen möglichen Healthy-Worker-Effekt auszuschließen und entsprechende Sicherheitsrichtlinien bzw. Regeln für betroffene Mitarbeitende zu etablieren, wie sie aktuell in Bearbeitung sind (BAuA, 2025). | de |
| dc.language.iso | mul | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Arbeitsmedizin | de |
| dc.subject | Lungenfunktion | de |
| dc.subject | Tiefkälte | de |
| dc.subject | Arbeitsmedizinische Vorsorge | de |
| dc.subject | Berufliche Exposition | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Spirometrie und Messung der Diffusionskapazität zur Detektion von Lungenfunktionsveränderungen nach beruflicher Exposition mit Tiefkälte – eine Längsschnittuntersuchung | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-04 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.12: Arbeitsmedizin, betriebliches Gesundheitswesen | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kältearbeit | de_DE |
| dc.subject.gnd | Spirometrie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Alveolo-Kapilläre Diffusionskapazität | de_DE |
| dc.subject.gnd | Prävention | de_DE |
| dc.subject.gnd | Lungenkrankheit | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-135433 | - |
| item.advisorGND | Preisser, Alexandra M. | - |
| item.advisorGND | Velasco Garrido, Marcial | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Rentel, Nadine | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Rentel, Nadine | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| DissertationRentel.pdf | f70719ce6c63ea26f437acd9f2954b36 | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
