| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herberstein, Mariella | - |
| dc.contributor.advisor | Kotthoff, Ulrich | - |
| dc.contributor.advisor | Husemann, Martin | - |
| dc.contributor.author | Schall, Ole-Kristian Odin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T11:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T11:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12236 | - |
| dc.description.abstract | Dieses Buch gibt einen Überblick über die Taxonomie, Phylogenie sowie Biodiversitätmuster von Heuschrecken. Beginnend im Karbon und bis zur heutigen Zeit werden diese Tiere in ihrer ganzen evolutiven Vielfalt vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Gruppen Elcanidae (lagoon crickets/Lagunenschrecken), Locustopsidae und Tridactyloidea. | de |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi: 10.3897/contrib.entomol.75.e154529 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi: 10.11646/zootaxa.5722.4.2 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi: 10.3897/evolsyst.9.154534 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi: 10.3897/jor.35.154648 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi: 10.11646/zootaxa.5693.2.2 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Orthoptera | de |
| dc.subject | Elcanidae | de |
| dc.subject | Locustopsidae | de |
| dc.subject | Tridactylidae | de |
| dc.subject | Burmesischer Bernstein | de |
| dc.subject | Crato Formation | de |
| dc.subject | Phylogenie | de |
| dc.subject.ddc | 560: Paläontologie | de_DE |
| dc.title | Life and death of the Mesozoic grasshoppers (Insecta: Orthoptera) - their diversity, phylogeny and fate during mass extinctions | en |
| dc.title.alternative | Aufstieg und Niedergang der Heuschrecken (Insecta: Orthoptera) des Erdmittelalters - Diversität, Phylogenie und der Einfluss von Massenaussterben | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-23 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 38.22: Paläozoologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Heuschrecken <Überfamilie> | de_DE |
| dc.subject.gnd | Fossile Insekten | de_DE |
| dc.subject.gnd | Kreide | de_DE |
| dc.subject.gnd | Tiersystematik | de_DE |
| dc.subject.gnd | Evolution | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.note.extern | Weitere Publikationen an unterschiedlichen Stellen der Veröffentlichung. | de_DE |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-135547 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Herberstein, Mariella | - |
| item.advisorGND | Kotthoff, Ulrich | - |
| item.advisorGND | Husemann, Martin | - |
| item.creatorGND | Schall, Ole-Kristian Odin | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Schall, Ole-Kristian Odin | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PhD_neu.pdf | 1d6d4788c44275bceeadf181954e55cc | 36.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge