| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Keller, Jutta | - |
| dc.contributor.author | Hoffrage, Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T12:14:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T12:14:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12243 | - |
| dc.description.abstract | Hintergrund: Es ist bekannt, dass rektale Sensitivität Druck-abhängig ausgelöst wird und kein Zusammenhang zum rektalen Volumen besteht. Nichtsdestotrotz werden rektale Sensitivitätsstörungen überwiegend anhand der Volumen-basierten anorektalen Manometrie diagnostiziert, was unter anderem den aktuellen Empfehlungen zur standardisierten Durchführung anorektaler Funktionstests der International anorectal physiology working group (IAPWG) entspricht. Zielsetzung: Ziel der Studie war es, die Volumen-gestützt ermittelten Untersuchungsergebnisse zur rektalen Sensitivität aus der anorektalen Manometrie mit den Ergebnissen der Druck-basierten rektalen Barostat-Untersuchung zu vergleichen und diese mit Nebendiagnosen, insbesondere psychischen Vorerkrankungen, sowie demographischen und weiteren klinischen Parametern zu korrelieren. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | rektale Sensitivitätsschwellen | de |
| dc.subject | viszerale Sensitivität | de |
| dc.subject | rektale Barostat-Untersuchung | de |
| dc.subject | anorektale Manometrie | de |
| dc.subject | Reizdarmsyndrom | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Rektale Sensitivitätsschwellen: Vergleich zwischen Volumen-basierter Messung mittels anorektaler Manometrie und Druck-gesteuerter Messung mittels rektalem Barostat unter Berücksichtigung klinischer Faktoren | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-23 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.87: Gastroenterologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Sensitivität | de_DE |
| dc.subject.gnd | Mastdarm | de_DE |
| dc.subject.gnd | Reizcolon | de_DE |
| dc.subject.gnd | Hypersensitivität | de_DE |
| dc.subject.gnd | Druckmessung | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-135711 | - |
| item.advisorGND | Keller, Jutta | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Hoffrage, Laura | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Hoffrage, Laura | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation Hoffrage, Laura 20260225.pdf | b773f9f346120fcac7e6a3f70a700379 | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
