| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Püschel, Klaus | - |
| dc.contributor.author | Laudien, Caroline Maria Brigitte | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T12:38:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T12:38:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12255 | - |
| dc.description.abstract | Fragestellung: Die Dissertation untersucht Leben und Sterben im Kontext von Verwahrlosung und inwieweit die COVID-19-Pandemie Einfluss auf Zeitpunkt und Umstände des Todes hatte. Verwahrlosung umfasst hier häusliche Verwahrlosung, die sich vor allem räumlich manifestiert, und Wohnungslosigkeit, bei der die (körperliche) Verwahrlosung zumeist im Vordergrund steht. Beide Gruppen vereint oftmals die soziale Verwahrlosung. Material und Methoden: Als Vergleichszeiträume dienten die Jahre 2019 (letztes pandemiefreies Jahr) und 2021 (erstes Pandemiejahr). Grundlage bildeten retrospektive Aktenstudien von Sterbefällen der Polizei und Staatsanwaltschaft Hamburg. Von insgesamt 12.876 Fällen wurden nach definierten Kriterien 112 wohnungslose sowie 468 in Verwahrlosung verstorbene Personen identifiziert und die entsprechenden Akten dazu ausgewertet. Ergebnisse: Häusliche Verwahrlosung betraf überwiegend alleinstehende Männer mit einem Durchschnittsalter von 64 Jahren; rund ein Drittel wies Substanzmissbrauch auf und medizinische Unterversorgung war häufig. Signifikante pandemiebedingte Veränderungen zeigten sich nicht. Bei Wohnungslosen hingegen trat der Substanzmissbrauch deutlich häufiger auf und nahm im Pandemiejahr 2021 signifikant zu. Die Zahl der Verstorbenen stieg von 42 (2019) auf 72 (2021). Diskussion: Insgesamt ergaben sich keine umfassend relevanten Hinweise auf direkte pandemiebedingte Einflüsse. Gleichwohl wurde mit der Untersuchung von in häuslicher Verwahrlosung verstorbenen Personen eine bislang wenig beleuchtete Kohorte systematisch beschrieben. Während Todesfälle Wohnungsloser bereits häufiger dokumentiert sind, liefert die Arbeit neue Erkenntnisse und Anknüpfungspunkte für weiterführende Forschung. Eine vorausgehende kasuistische Studie zu „Messies“, die die Lebensumstände und medizinische Situation Betroffener analysierte, unterstrich die Heterogenität der Gruppe und die Vielschichtigkeit des Phänomens Verwahrlosung. Schlussfolgerung und Ausblick: Die Arbeit zeigt, wie groß die Gruppe verwahrlost lebender und verstorbener Menschen ist, und dass die Implementierung von Hilfs- und Präventionssystemen herausfordernd ist. Es zeigten sich nur wenige signifikante pandemiebedingte Einflüsse auf die Gruppe, vermutlich aufgrund ihrer bereits vorher bestehenden Marginalisierung. Die Dissertation leistet einen Beitrag zur wissenschaftlichen Sichtbarkeit dieser Menschen, hebt die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die Thematik hervor und legt den Grundstein für interdisziplinäre Kooperation. Zukünftige Forschung könnte insbesondere Liegezeiten, geografische Verteilung der Sterbefälle sowie den gezielten Ansatz zur Implementierung sozialer / sozialmedizinscher Unterstützungsangebote in den Blick nehmen. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi: 10.1007/s00194-024-00723-7. | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi: 10.1007/s00194-024-00732-6. | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Leben und Tod im Kontext der Verwahrlosung in Hamburg: Vergleiche zweier Jahre vor und während der COVID-19-Pandemie | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-24 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.72: Rechtsmedizin | de_DE |
| dc.subject.gnd | Verwahrlosung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Obdachlosigkeit | de_DE |
| dc.subject.gnd | COVID-19-Pandemie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Soziale Deprivation | de_DE |
| dc.subject.gnd | Alkoholmissbrauch | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-135877 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Püschel, Klaus | - |
| item.creatorGND | Laudien, Caroline Maria Brigitte | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Laudien, Caroline Maria Brigitte | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertation.pdf | 6d562d903ae4a57b70ec452dd10ed152 | 8.59 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
