| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schulz, Robert | - |
| dc.contributor.author | Haverland, Benjamin Marco Leon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T12:37:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T12:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12280 | - |
| dc.description.abstract | High-gamma oscillations (60 – 90 Hz) in cortical motor areas play a prokinetic role in the motor system. They have never been quantified in stroke survivors. Theta-gamma phase amplitude coupling (PAC) has been shown to influence motor skill acquisition and might be an important mechanism in motor rehabilitation after stroke. In a magnetoencephalography study, we found a robust positive association between motor cortical high-gamma power and movement rate as measure of motor performance in stroke survivors, age-matched control participants and young participants. Stroke survivors showed less high-gamma power than control participants, even after matching for movement rate. We were not able to detect relevant theta-gamma PAC in the data. In a follow-up transcrancial alternating current stimulation (tACS) study, young participants showed an increase in thumb acceleration during theta-gamma tACS com-pared to sham. Stroke survivors exhibited a decreased amount of motor skill acquisition during theta-gamma stimulation compared to sham. These results do not support the use of theta-gamma tACS to improve motor rehabilitation after stroke. High-gamma tACS, however, should be further investigated to test its effectiveness in improving motor rehabilitation. | en |
| dc.description.abstract | Oszillationen im hohen Gamma Bereich (60 - 90 Hz) in kortikalen motorischen Arealen haben eine prokinetische Rolle im motorischen System. Sie wurden nach einem Schlaganfall noch nie quantifiziert. Theta-Gamma Phasen-Amplituden-Kopplung (PAC) beeinflusst den Erwerb motorischer Fähigkeiten und könnte daher ein wichtiger Mechanismus in der motorischen Re-habilitation nach einem Schlaganfall sein. In einer Magnetoenzephalographie-Studie fanden wir einen robusten positiven Zusammenhang zwischen der Power von hohen Gamma-Oszillationen im Motorkortex und der Bewegungsrate als Maß für die motorische Leistung bei Schlaganfallüberlebenden, alters-angepassten Kontrollprobanden und jungen Probanden. Schlaganfallüberlebende zeigten eine geringere Power hoher Gamma-Oszillationen als Kon-trollprobanden, selbst nach Korrektur für die Bewegungsrate. Wir konnten keine relevante Theta-Gamma-PAC in den Daten finden. In einer Folgestudie mit transkranieller Wechsel-stromstimulation (tACS) zeigten junge Probanden eine Zunahme der Daumenbeschleunigung während Theta-Gamma tACS im Vergleich zur Scheinstimulation. Schlaganfallüberlebende zeigten während der Theta-Gamma-Stimulation im Vergleich zur Scheinstimulation einen ge-ringeren Erwerb motorischer Fähigkeiten. Diese Ergebnisse sprechen nicht für den Einsatz von Theta-Gamma-TACS zur Verbesserung der motorischen Rehabilitation nach einem Schlaganfall. tACS mit hohen Gamma-Oszillationen sollte jedoch weiter in Bezug auf Wirksamkeit zur Verbesserung der motorischen Rehabilitation untersucht werden. | de |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | doi:10.1113/JP286873 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | High-gamma oscillations | en |
| dc.subject | High-gamma power | en |
| dc.subject | Oszillationen | de |
| dc.subject | Magnetoencephalography | en |
| dc.subject | MEG | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Cortical movement-related high-gamma oscillations in healthy participants and stroke survivors | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-03-11 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.90: Neurologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Schlaganfall | de_DE |
| dc.subject.gnd | Neurologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Neurophysiologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Magnetoencephalographie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Motorisches Lernen | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-136246 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Schulz, Robert | - |
| item.creatorGND | Haverland, Benjamin Marco Leon | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Haverland, Benjamin Marco Leon | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dissertation.pdf | d85bdd8a4ecd8560995ae269d0cbe072 | 11.22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge