| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heesen, Christoph | - |
| dc.contributor.author | Keller, Alex Maximilian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T11:15:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T11:15:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12313 | - |
| dc.description.abstract | Rauchen beschleunigt die Progression der Multiplen Sklerose (MS), während MSBetroffene es gleichzeitig durch ihre Erkrankung schwerer haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Trotz klarer Evidenz, dass ein Rauchstopp den MS-Verlauf günstig beeinflussen kann fehlt es an zielgruppengerechten Rauchstopp-Intervention, die auf die krankheitsspezifischen Barrieren, Motivatoren und Bedarfe von Menschen mit MS eingehen. Die primären Ziele dieser Arbeit waren die systematische Identifizierung von Barrieren, Motivatoren und Bedarfen von MS-Betroffenen, die deren Rauchverhalten beeinflussen, sowie eine auf diesen Erkenntnissen basierte Entwicklung und Machbarkeitstestung einer MS-spezifischen Rauchstopp-Intervention. Des Weiteren sollte die aktuelle Praxis von MS-Fachkräften hinsichtlich der Rauchentwöhnung von MS-Betroffenen untersucht und Informationsbroschüren erstellt werden, um die Kommunikation zwischen und den Wissensstand von MS-Fachkräften und MS-Betroffenen zu verbessern. Die Arbeit basierte auf dem Medical-Research-Council-Framework zur Entwicklung und Implementierung von komplexen Interventionen. In einer ersten Phase wurde eine Bedarfsanalyse durch qualitative Interviews mit MS-Betroffenen und MS-Fachkräften durchgeführt. In einer zweiten Phase wurde die MS-spezifische Rauchstopp-Intervention Rauchfrei und MS durch die Einbindung von Informationsvideos in ein generisches Online-Rauchstopp-Programm entwickelt. In einer dritten Phase wurde Rauchfrei und MS im Rahmen einer einarmigen Machbarkeitsstudie auf Akzeptanz, Durchführbarkeit und potenzieller Effektivität geprüft. Für die inhaltliche Entwicklung von Informationsbroschüren für MS-Betroffene und MS-Fachkräfte wurde ein Umbrella Review erstellt und deutsche MS-Kohorten-Daten analysiert. Im Rahmen der Interviews konnten MS-spezifische Faktoren (wie bspw. Wissenslücken oder Angst vor Schüben durch Nikotin-Entzug), die das Rauchverhalten beeinflussen, identifiziert werden. An der entwickelten Intervention haben 48 MS-Betroffene teilgenommen. Rauchfrei und MS wies unter den Teilnehmenden eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit auf. Die entwickelten MS-spezifischen Inhalte wurden als relevant und motivationsfördernd wahrgenommen. Die Rauchstoppquote lag 12 Wochen nach Interventionsbeginn bei 25%. Auch die entwickelten Informationsbroschüren wurden von MS-Betroffenen und MS-Fachkräften als verständlich und relevant bewertet. Die Entwicklung einer MS-spezifischen Rauchstopp-Intervention war insgesamt erfolgreich. Die hohe Akzeptanz der Intervention und die erfolgreiche Entwicklung der MS-spezifischen Inhalte macht sowohl eine Implementierung als auch eine Skalierbarkeit an andere Zielgruppen (bspw. andere neurologische oder chronische Erkrankungen) denkbar, sofern Limitierungen, wie eine verbesserte zeitliche Planung der Kursangebote, oder die verstärkte Einbindung von MS-Fachkräften, adäquat adressiert werden. | de |
| dc.language.iso | mul | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1186/s12889-024-20998-5 | de_DE |
| dc.relation.haspart | doi:10.1136/bmjopen-2024-091950 | de_DE |
| dc.relation.haspart | https://doi.org/10.1177/17562864251391057 | de_DE |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | Machbarkeitsstudie | de |
| dc.subject | Verhaltensänderung | de |
| dc.subject | Interventionsentwicklung | de |
| dc.subject | Rauchstopp | de |
| dc.subject | Mixed Methods | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Das Rauchverhalten von Menschen mit Multipler Sklerose in Deutschland: Aktueller Stand und Entwicklung von Strategien zur Rauchentwöhnung | de |
| dc.title.alternative | Smoking behavior of people with multiple sclerosis in Germany: Current status and development of smoking cessation strategies | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-03-23 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.bcl | 44.90: Neurologie | de_DE |
| dc.subject.gnd | Raucherentwöhnung | de_DE |
| dc.subject.gnd | Multiple Sklerose | de_DE |
| dc.subject.gnd | Intervention | de_DE |
| dc.subject.gnd | Rauchen | de_DE |
| dc.subject.gnd | Feasibility-Studie | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-136654 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Heesen, Christoph | - |
| item.creatorGND | Keller, Alex Maximilian | - |
| item.grantfulltext | embargo_20280101 | - |
| item.creatorOrcid | Keller, Alex Maximilian | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diese Datei ist zugriffsgeschützt. | Dissertation | 55c7d9dcc4c9a7f94b3e7a293d1bd565 | 15.87 MB | Adobe PDF | Unter Embargo bis 1. Januar 2028 |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge