| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Perez, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Kania, Marcus | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T11:33:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T11:33:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12339 | - |
| dc.description.abstract | Die aktuellen Therapiemodalitäten des Ösophaguskarzinoms sind mit einer hohen Morbidität und Mortalität vergesellschaftet. Aufbauend auf neueren Erkenntnissen zur Rolle der Paracaspase MALT-1 für das Überleben von soliden Tumorzellen wurde die Relevanz der Inhibition von MALT-1 für das Ösophaguskarzinom untersucht. Nach der Identifikation von MALT-1 in B-Lymphomen konnte der Protease auch in soliden Tumoren eine Schlüsselfunktion in der Signaltransduktion der Tumorproliferation nachgewiesen werden. Analog zu Erkenntnissen unserer Arbeitsgruppe in Bezug auf die Funktion von MALT-1 bei Pankreaskarzinomen wurde die Relevanz von MALT-1 bei Ösophaguskarzinomen überprüft. Nach Nachweis von zwar unterschiedlich stark ausgeprägter, aber vorhandener Expression von MALT-1 in Adeno- sowie Plattenepithelkarzinom wurde der in vitro Effekt der MALT-1 Inhibition analysiert. Hierfür wurden die entsprechenden Zelllinien über ihr Nährmedium gegenüber MALT-1 Inhibitoren exponiert. Neben dem bereits bekannten Inhibitor Mepazin wurde das von unserer Arbeitsgruppe als Inhibitor identifizierte Anticholinergikum Biperiden eingesetzt. Bereits beobachtend ließ sich ein negativer Einfluss beider Substanzen auf die Zellproliferation in vitro zeigen. In weitergehenden Analysen konnte in dieser Arbeit ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Behandlung der ösophagealen Karzinomzellen und einer reduzierten Proliferation gezeigt werden. Ein signifikanter Unterschied zwischen Mepazin und Biperiden zeigte sich hierbei nicht. Ebenso zeigte sich kein Unterschied in der Induktion von Apoptose in den behandelten und unbehandelten Zellen, sodass die Induktion von Nekrose bzw. Nekroptose als der Proliferationreduktion zugrundeliegender Mechanismus diskutiert wurde. Basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit kann die zentrale Rolle von MALT-1 für eine zielgerichtetere onkologische Therapie in Zukunft überprüft und gefestigt werden. | de |
| dc.language.iso | de | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject | MALT-1 | de |
| dc.subject | Ösophaguskarzinom | de |
| dc.subject.ddc | 610: Medizin | de_DE |
| dc.title | Die Rolle von MALT-1 und die Auswirkung von MALT-1 Inhibition auf die Proliferation und Apoptose des humanen Ösophaguskarzinoms in vitro | de |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-01-16 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.gnd | Speiseröhre | de_DE |
| dc.subject.gnd | C-Zellen-Tumor | de_DE |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Medizin | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-137094 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Perez, Daniel | - |
| item.creatorGND | Kania, Marcus | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorOrcid | Kania, Marcus | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dissertationsschrift Marcus Kania 20252708.pdf | 27df74658757d77b5833bf2d2ddd9d0d | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
