| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Schrum, Corinna | - |
| dc.contributor.author | Shen, Rui | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T12:52:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T12:52:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ediss.sub.uni-hamburg.de/handle/ediss/12342 | - |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky | de |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | de_DE |
| dc.title | Contamination Niches: An Ecological Framework for Understanding PFAS Exposure Patterns in Marine Predators | en |
| dc.type | doctoralThesis | en |
| dcterms.dateAccepted | 2026-01-19 | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de_DE |
| dc.rights.rs | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.type.casrai | Dissertation | - |
| dc.type.dini | doctoralThesis | - |
| dc.type.driver | doctoralThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | de_DE |
| dc.type.thesis | doctoralThesis | de_DE |
| tuhh.type.opus | Dissertation | - |
| thesis.grantor.department | Geowissenschaften | de_DE |
| thesis.grantor.place | Hamburg | - |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Universität Hamburg | de_DE |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18-ediss-135656 | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.advisorGND | Schrum, Corinna | - |
| item.creatorOrcid | Shen, Rui | - |
| item.creatorGND | Shen, Rui | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Elektronische Dissertationen und Habilitationen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Prüfsumme | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|---|
| 260417_Thesis_RShen_Print.pdf | 13b3c981d5259a5c8283c4bedba16e7a | 3.01 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Info
Seitenansichten
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Download(s)
Letzte Woche
Letzten Monat
geprüft am null
Werkzeuge
